Ultima ora
Sinottico: temperatura
51 stazioni su 89 con dati nell'ultima ora · ultima osservazione alle 18:50
Mappa di calore · Temperatura
Interpolazione tra le stazioniI colori sono interpolati tra le stazioni e sono indicativi: la quota e il mare non sono considerati, quindi in montagna e lontano dalle stazioni la temperatura reale può differire. Il peso di ogni stazione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. La scala dei colori si adatta ai valori del momento.
Più calda: prime 5
Temperatura · 51 stazioni| # | Stazione | Temperatura | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo (Pta Raisi) | 20 °C | 34 m | 18:50 |
| 2 | Catania (Sigonella) | 20 °C | 22 m | 17:55 |
| 3 | Cagliari (Elmas) | 19 °C | 1 m | 18:50 |
| 4 | Alghero (Fertilia) | 19 °C | 23 m | 18:50 |
| 5 | Catania (Fontanarossa) | 19 °C | 17 m | 18:50 |
Più fredda: ultime 5
Temperatura · 51 stazioni| # | Stazione | Temperatura | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 47 | M.te Scuro | 7 °C | 1720 m | 17:55 |
| 48 | Piacenza | 7 °C | 138 m | 17:55 |
| 49 | Novara (Cameri) | 6 °C | 169 m | 17:55 |
| 50 | M.te Cimone | 2 °C | 2173 m | 17:55 |
| 51 | M.te Paganella | -3 °C | 2129 m | 17:55 |
Orari in ora locale. Si considerano le osservazioni degli ultimi 75 minuti.