Pioggia deboleRilevato alle 13:20 · METAR
Temperatura
8°C
24 ore: min 5° (23:50) · max 17° (16:00)
Umidità
100%
Punto di rugiada 8 °C
Pressione
1007hPa
Tendenza 3 ore: -4 hPa
Vento
3nodi
N-NO · 6 km/h · max 24 ore 7
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
72 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 13:20 [M] | Pioggia debole | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1007 | 3 nodi N-NO |
| 22/11 13:00 [S] | Pioggia | 8 °C | 8 °C | 100,0 % | 1008 | 4 nodi N-NE |
| 22/11 12:50 [M] | Pioggia debole | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1008 | 5 nodi N-NE |
| 22/11 12:20 [M] | Pioggia | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1008 | 4 nodi N |
| 22/11 12:00 [S] | Pioggia | 8 °C | 8 °C | 100,0 % | 1009 | 2 nodi N-NO |
| 22/11 11:50 [M] | Pioggia | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1009 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 11:20 [M] | Pioggia | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1010 | 2 nodi N |
| 22/11 11:00 [S] | Pioggia | 8 °C | 8 °C | 100,0 % | 1010 | 2 nodi N |
| 22/11 10:50 [M] | Pioggia | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1010 | 3 nodi N |
| 22/11 10:20 [M] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1011 | 3 nodi NE |
| 22/11 10:00 [S] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1011 | 3 nodi E-NE |
| 22/11 09:50 [M] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1011 | 5 nodi NE |
| 22/11 09:20 [M] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1011 | 6 nodi E-NE |
| 22/11 09:00 [S] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1012 | 5 nodi NE |
| 22/11 08:50 [M] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1012 | 6 nodi NE |
| 22/11 08:20 [M] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1012 | 6 nodi N-NE |
| 22/11 08:00 [S] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1012 | 7 nodi N-NE |
| 22/11 07:50 [M] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1012 | 6 nodi NE |
| 22/11 07:20 [M] | Pioggia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1012 | 4 nodi N-NE |
| 22/11 07:00 [S] | Pioggia debole | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1013 | 3 nodi NE |
| 22/11 06:50 [M] | Pioggia debole | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1012 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 06:20 [M] | Pioggia debole | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1013 | 1 nodi Variabile |
| 22/11 06:00 [S] | Pioggia debole | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1013 | 2 nodi S-SO |
| 22/11 05:50 [M] | Pioggia debole | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1013 | 3 nodi SE |
| 22/11 05:20 [M] | Parz. nuvoloso | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1013 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 05:00 [S] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1014 | 4 nodi E |
| 22/11 04:50 [M] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1014 | 3 nodi E |
| 22/11 04:20 [M] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1014 | 4 nodi E |
| 22/11 04:00 [S] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1015 | 4 nodi NE |
| 22/11 03:50 [M] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1015 | 4 nodi E-NE |
| 22/11 03:20 [M] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1015 | 3 nodi E-NE |
| 22/11 03:00 [S] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1016 | 2 nodi E-NE |
| 22/11 02:50 [M] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 3 nodi E |
| 22/11 02:20 [M] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 4 nodi E-SE |
| 22/11 02:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1016 | 3 nodi E-SE |
| 22/11 01:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 4 nodi E-NE |
| 22/11 01:20 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 4 nodi NE |
| 22/11 01:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1017 | 4 nodi E-NE |
| 22/11 00:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 5 nodi E |
| 22/11 00:20 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1017 | 4 nodi E-SE |
| 22/11 00:00 [S] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1017 | 4 nodi SE |
| 21/11 23:50 [M] | Foschia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1017 | 5 nodi S-SE |
| 21/11 23:20 [M] | Sereno | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 3 nodi E-SE |
| 21/11 23:00 [S] | Sereno | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1017 | 3 nodi E |
| 21/11 22:50 [M] | Sereno | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 3 nodi E-NE |
| 21/11 22:20 [M] | Sereno | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 3 nodi NE |
| 21/11 22:00 [S] | Sereno | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1017 | 3 nodi NE |
| 21/11 21:50 [M] | Sereno | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 4 nodi NE |
| 21/11 21:20 [M] | Sereno | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 4 nodi E-NE |
| 21/11 21:00 [S] | Sereno | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1018 | 4 nodi NE |
| 21/11 20:50 [M] | Sereno | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 3 nodi NE |
| 21/11 20:20 [M] | Sereno | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1017 | 3 nodi E-NE |
| 21/11 20:00 [S] | Nebbia | 8 °C | 8 °C | 100,0 % | 1017 | 3 nodi E-NE |
| 21/11 19:50 [M] | Nebbia | 9 °C | 9 °C | 99,9 % | 1016 | 3 nodi E-NE |
| 21/11 19:20 [M] | Nebbia | 10 °C | 9 °C | 93,5 % | 1016 | 5 nodi E-SE |
| 21/11 19:00 [S] | Sereno | 10 °C | 8 °C | 88,6 % | 1016 | 6 nodi E-SE |
| 21/11 18:50 [M] | Nebbia | 10 °C | 8 °C | 87,4 % | 1016 | 7 nodi E-SE |
| 21/11 18:20 [M] | Nebbia | 12 °C | 7 °C | 71,5 % | 1015 | 5 nodi E-SE |
| 21/11 18:00 [S] | Sereno | 12 °C | 7 °C | 71,9 % | 1015 | 5 nodi SE |
| 21/11 17:50 [M] | Sereno | 9 °C | 7 °C | 87,3 % | 1015 | 2 nodi O-SO |
| 21/11 17:20 [M] | Sereno | 11 °C | 7 °C | 76,3 % | 1014 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 17:00 [S] | Sereno | 13 °C | 6 °C | 63,0 % | 1015 | 1 nodi N |
| 21/11 16:50 [M] | Sereno | 13 °C | 7 °C | 66,9 % | 1014 | 2 nodi O-SO |
| 21/11 16:20 [M] | Sereno | 15 °C | 7 °C | 58,8 % | 1014 | 3 nodi SO |
| 21/11 16:00 [S] | Sereno | 17 °C | 8 °C | 54,3 % | 1015 | 1 nodi N |
| 21/11 15:50 [M] | Sereno | 17 °C | 8 °C | 55,4 % | 1014 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 15:20 [M] | Sereno | 17 °C | 7 °C | 51,7 % | 1014 | 4 nodi SO |
| 21/11 15:00 [S] | Sereno | 17 °C | 7 °C | 53,5 % | 1015 | 3 nodi O-SO |
| 21/11 14:50 [M] | Sereno | 17 °C | 7 °C | 51,7 % | 1014 | 3 nodi SO |
| 21/11 14:20 [M] | Sereno | 17 °C | 7 °C | 51,7 % | 1015 | 4 nodi O |
| 21/11 14:00 [S] | Sereno | 17 °C | 6 °C | 49,6 % | 1015 | 3 nodi O |
| 21/11 13:50 [M] | Sereno | 17 °C | 7 °C | 51,7 % | 1015 | 3 nodi SO |
Fonte del dato: [M] = METAR · [S] = SYNOP. Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio originale. I SYNOP hanno temperatura e pressione arrotondate come i METAR; per le stazioni di montagna la pressione SYNOP non è confrontabile e non compare.