» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Milano (Linate)
Dati della stazione
Latitudine : 45° 26' N
Longitudine : 9° 17' E
Altezza s.l.m. : 103 m
Orario Alba : 07:54:30
Orario Tramonto : 17:15:01
(per il 22/01/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
21/01-37
20/0106
19/0117
18/01510
17/01711
16/0158
15/0157
14/0146
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
22-01-2026 14:501 °C99.9 %10013 nodi S-SONebbia
22-01-2026 14:201 °C99.9 %10015 nodi O-SONebbia
22-01-2026 13:501 °C99.9 %10014 nodi S-SONebbia
22-01-2026 13:201 °C93.0 %10015 nodi S-SONebbia
22-01-2026 12:501 °C93.0 %10015 nodi SONebbia
22-01-2026 12:201 °C93.0 %10024 nodi SONebbia
22-01-2026 11:501 °C93.0 %10023 nodi S-SONebbia
22-01-2026 11:200 °C99.9 %10024 nodi O-SONebbia
22-01-2026 10:500 °C93.0 %10026 nodi O-SONebbia
22-01-2026 10:20-1 °C99.9 %10024 nodi O-SONebbia
22-01-2026 09:50-2 °C99.9 %10023 nodi SONebbia
22-01-2026 09:20-1 °C92.9 %10023 nodi SOFoschia
22-01-2026 08:50-1 °C92.9 %10023 nodi SOFoschia
22-01-2026 08:20-2 °C99.9 %10021 nodo SOFoschia
22-01-2026 07:50-3 °C99.9 %10021 nodo VariabileFoschia
22-01-2026 07:20-2 °C92.9 %10021 nodo VariabileSereno
22-01-2026 06:50-2 °C92.9 %10021 nodo VariabileSereno
22-01-2026 06:20-3 °C99.9 %10022 nodi SESereno
22-01-2026 05:50-3 °C99.9 %1002CalmaSereno
22-01-2026 05:20-3 °C99.9 %1003CalmaFoschia
22-01-2026 04:50-3 °C99.9 %10032 nodi O-SOFoschia
22-01-2026 04:20-2 °C92.9 %10031 nodo O-SOFoschia
22-01-2026 03:50-2 °C92.9 %10031 nodo VariabileSereno
22-01-2026 03:20-2 °C92.9 %10032 nodi SSereno
22-01-2026 02:20-2 °C92.9 %10041 nodo VariabileSereno
22-01-2026 01:50-1 °C92.9 %10042 nodi NSereno
22-01-2026 01:20-2 °C92.9 %10043 nodi NSereno
22-01-2026 00:50-1 °C92.9 %10041 nodo VariabileSereno
22-01-2026 00:20-1 °C92.9 %10052 nodi NESereno
21-01-2026 23:50-1 °C92.9 %10053 nodi NSereno
21-01-2026 23:20-2 °C92.9 %10053 nodi NSereno
21-01-2026 22:500 °C86.4 %10053 nodi N-NESereno
21-01-2026 22:20-1 °C92.9 %10052 nodi NSereno
21-01-2026 21:502 °C80.5 %10062 nodi VariabileSereno
21-01-2026 21:201 °C86.5 %10061 nodo VariabileSereno
21-01-2026 20:502 °C86.6 %10062 nodi VariabileSereno
21-01-2026 20:202 °C86.6 %10062 nodi VariabileSereno
21-01-2026 19:502 °C80.5 %10063 nodi N-NESereno
21-01-2026 19:204 °C75.1 %10063 nodi E-NESereno
21-01-2026 18:505 °C70.1 %10074 nodi E-SESereno
21-01-2026 18:205 °C75.3 %10074 nodi SESereno
21-01-2026 17:505 °C75.3 %10074 nodi SESereno
21-01-2026 17:205 °C75.3 %10074 nodi SESereno
21-01-2026 16:506 °C70.3 %10074 nodi SESereno
21-01-2026 16:207 °C65.6 %10074 nodi E-SESereno
21-01-2026 15:507 °C61.0 %10084 nodi ESereno
21-01-2026 15:207 °C61.0 %10083 nodi E-NESereno
 

Pagina elaborata alle ore 15:12:42 del 22/01/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com