» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Milano (Malpensa)
Dati della stazione
Latitudine : 45° 37' N
Longitudine : 8° 44' E
Altezza s.l.m. : 211 m
Orario Alba : 06:35:02
Orario Tramonto : 20:14:48
(per il 17/04/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
16/04924
15/041122
14/041119
13/041215
12/041018
11/041021
10/04821
09/041022
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
18-04-2026 00:5012 °C93.6 %10181 nodo VariabileSereno
18-04-2026 00:2013 °C93.6 %10181 nodo VariabileSereno
17-04-2026 23:5014 °C87.7 %10182 nodi E-NESereno
17-04-2026 23:2013 °C93.6 %10181 nodo VariabileSereno
17-04-2026 22:5013 °C93.6 %10182 nodi VariabileSereno
17-04-2026 22:2014 °C82.1 %10181 nodo VariabileSereno
17-04-2026 21:5015 °C82.3 %10171 nodo VariabileSereno
17-04-2026 21:2016 °C77.2 %10171 nodo NESereno
17-04-2026 20:5018 °C72.6 %10171 nodo VariabileSereno
17-04-2026 20:2018 °C68.0 %10172 nodi E-NESereno
17-04-2026 19:5020 °C64.1 %10171 nodo ESereno
17-04-2026 19:2023 °C46.7 %10162 nodi E-SESereno
17-04-2026 18:5023 °C53.3 %10161 nodo VariabileSereno
17-04-2026 18:2023 °C46.7 %10173 nodi VariabileSereno
17-04-2026 17:5023 °C46.7 %10174 nodi S-SOPoco nuvoloso
17-04-2026 17:2023 °C46.7 %10174 nodi SPoco nuvoloso
17-04-2026 16:5023 °C46.7 %10175 nodi S-SOPoco nuvoloso
17-04-2026 16:2023 °C46.7 %10175 nodi SOPoco nuvoloso
17-04-2026 15:5024 °C47.0 %10182 nodi VariabilePoco nuvoloso
17-04-2026 15:2023 °C46.7 %10184 nodi S-SEPoco nuvoloso
17-04-2026 14:5023 °C43.7 %10183 nodi VariabileNuvoloso
17-04-2026 14:2023 °C49.9 %10196 nodi ENuvoloso
17-04-2026 13:5023 °C46.7 %10194 nodi S-SENuvoloso
17-04-2026 13:2023 °C49.9 %10193 nodi VariabileMolto nuvoloso
17-04-2026 12:5022 °C49.7 %10204 nodi S-SENuvoloso
17-04-2026 12:2021 °C52.8 %10204 nodi VariabileNuvoloso
17-04-2026 11:5021 °C56.4 %10205 nodi ENuvoloso
17-04-2026 11:2021 °C56.4 %10204 nodi VariabileSereno
17-04-2026 10:5020 °C60.0 %10205 nodi E-NESereno
17-04-2026 10:2019 °C63.8 %10206 nodi E-SENuvoloso
17-04-2026 09:5019 °C63.8 %10205 nodi ENuvoloso
17-04-2026 09:2019 °C68.2 %10204 nodi ENuvoloso
17-04-2026 08:5018 °C72.6 %10203 nodi NENuvoloso
17-04-2026 08:2015 °C93.7 %10202 nodi VariabileSereno
17-04-2026 07:5013 °C99.9 %10202 nodi VariabileNuvoloso
17-04-2026 07:2011 °C99.9 %10201 nodo VariabileMolto nuvoloso
17-04-2026 06:5012 °C93.6 %10202 nodi E-NESereno
17-04-2026 06:2012 °C99.9 %10202 nodi N-NESereno
17-04-2026 05:5012 °C99.9 %10192 nodi VariabileSereno
17-04-2026 05:2012 °C99.9 %10192 nodi VariabileSereno
17-04-2026 04:5013 °C93.6 %10201 nodo VariabileNuvoloso
17-04-2026 04:2012 °C99.9 %10201 nodo VariabileNuvoloso
17-04-2026 03:5013 °C93.6 %10201 nodo VariabileNuvoloso
17-04-2026 03:2012 °C99.9 %10191 nodo VariabileNuvoloso
17-04-2026 02:5013 °C93.6 %10201 nodo VariabilePoco nuvoloso
17-04-2026 02:2013 °C93.6 %10202 nodi VariabilePoco nuvoloso
17-04-2026 01:5013 °C93.6 %10202 nodi VariabileSereno
 

Pagina elaborata alle ore 01:23:00 del 18/04/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com