Pioggia deboleRilevato alle 04:50
Temperatura
6°C
24 ore: min 6° (04:50) · max 9° (13:50)
Umidità
93%
Punto di rugiada 5 °C
Pressione
1021hPa
Tendenza 3 ore: -1 hPa
Vento
2nodi
SO · 4 km/h · max 24 ore 8
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
46 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 04:50 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1021 | 2 nodi SO |
| 15/11 04:20 | Coperto | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1021 | 2 nodi SO |
| 15/11 03:50 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1021 | 2 nodi O-SO |
| 15/11 03:20 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1021 | 2 nodi O-SO |
| 15/11 02:50 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1021 | 2 nodi O-NO |
| 15/11 02:20 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 01:50 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1022 | 2 nodi O-SO |
| 15/11 01:20 | Coperto | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 00:50 | Coperto | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1022 | 2 nodi O |
| 15/11 00:20 | Coperto | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1023 | 2 nodi O |
| 14/11 23:50 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1023 | 3 nodi O |
| 14/11 23:20 | Pioggia debole | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1023 | 2 nodi O |
| 14/11 22:50 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 22:20 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1023 | 3 nodi O-NO |
| 14/11 21:50 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1023 | 3 nodi NO |
| 14/11 21:20 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 20:50 | Pioggia debole | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1023 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 20:20 | Pioggia debole | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1023 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 19:50 | Pioggia debole | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 19:20 | Pioggia debole | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 18:50 | Pioggia debole | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1023 | 3 nodi N-NO |
| 14/11 18:20 | Pioggia debole | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1022 | 3 nodi N-NO |
| 14/11 17:50 | Pioggia debole | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1022 | 3 nodi N |
| 14/11 17:20 | Coperto | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1022 | 3 nodi NO |
| 14/11 16:50 | Coperto | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1022 | 2 nodi O |
| 14/11 16:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1022 | 3 nodi N-NO |
| 14/11 15:50 | Molto nuvoloso | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1022 | 4 nodi N-NO |
| 14/11 15:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 14:50 | Molto nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1022 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 14:20 | Coperto | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1021 | 5 nodi N |
| 14/11 13:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1021 | 6 nodi N |
| 14/11 13:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1021 | 6 nodi N |
| 14/11 12:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 7 °C | 87,3 % | 1022 | 5 nodi N |
| 14/11 12:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1022 | 6 nodi N |
| 14/11 11:50 | Coperto | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1022 | 5 nodi N |
| 14/11 11:20 | Coperto | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1022 | 6 nodi N |
| 14/11 10:50 | Coperto | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1022 | 6 nodi N-NE |
| 14/11 10:20 | Pioggia debole | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1022 | 4 nodi N |
| 14/11 09:50 | Pioggia debole | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1022 | 4 nodi N-NO |
| 14/11 09:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1022 | 4 nodi N |
| 14/11 08:50 | Pioggia debole | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1021 | 3 nodi N |
| 14/11 08:20 | Pioggia debole | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1021 | 5 nodi N-NO |
| 14/11 07:50 | Pioggia debole | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1021 | 6 nodi N |
| 14/11 07:20 | Coperto | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1020 | 4 nodi N |
| 14/11 06:50 | Coperto | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1019 | 5 nodi N |
| 14/11 06:20 | Pioggia debole | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1019 | 8 nodi N-NE |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.