Ultima ora
Sinottico: vento
51 stazioni su 89 con dati nell'ultima ora · ultima osservazione alle 18:50
Mappa di calore · Vento
Interpolazione tra le stazioniVelocità media del vento in nodi (1 nodo = 1,852 km/h); le raffiche non sono incluse. Le frecce indicano verso dove soffia il vento e sono tanto più lunghe e spesse quanto più è forte; un cerchietto indica calma o direzione variabile. Nella classifica "Da" è la direzione di provenienza, come nei METAR. Il vento locale dipende molto dal terreno: i colori tra le stazioni sono solo un quadro generale. Il peso di ogni stazione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza.
Più forte: prime 5
Vento · 51 stazioni| # | Stazione | Vento | Da | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.te Cimone | 14 nodi | SO | 2173 m | 17:55 |
| 2 | Genova (Sestri) | 13 nodi | N-NE | 3 m | 18:50 |
| 3 | Palermo (Pta Raisi) | 12 nodi | S-SO | 34 m | 18:50 |
| 4 | Catania (Sigonella) | 12 nodi | O-SO | 22 m | 17:55 |
| 5 | Brindisi (Casale) | 11 nodi | S-SO | 10 m | 18:50 |
Più debole: ultime 5
Vento · 51 stazioni| # | Stazione | Vento | Da | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Perugia (San Egidio) | 2 nodi | Variabile | 205 m | 18:50 |
| 48 | Pisa (San Giusto) | 2 nodi | Variabile | 1 m | 18:45 |
| 49 | Taranto (Grottaglie) | 2 nodi | E-NE | 69 m | 18:50 |
| 50 | Pescara | 1 nodi | Variabile | 11 m | 18:50 |
| 51 | Piacenza | 1 nodi | Variabile | 138 m | 17:55 |
Orari in ora locale. Si considerano le osservazioni degli ultimi 75 minuti.