Italia Umbria
Perugia (San Egidio)
- 43° 05' N · 12° 30' E
- 205 m s.l.m.
- ICAO LIRZ
- WMO 16181
- 07:11
- 16:40
Molto nuvolosoRilevato alle 08:50 · METAR
Temperatura
11°C
24 ore: min 9° (02:50) · max 17° (14:50)
Umidità
94%
Punto di rugiada 10 °C
Pressione
1014hPa
Tendenza 3 ore: -1 hPa
Vento
3nodi
O · 6 km/h · max 24 ore 8
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
48 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 08:50 [M] | Molto nuvoloso | 11 °C | 10 °C | 93,5 % | 1014 | 3 nodi O |
| 22/11 08:20 [M] | Molto nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1014 | 2 nodi S-SO |
| 22/11 07:50 [M] | Pioggia | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1014 | 1 nodi Variabile |
| 22/11 07:20 [M] | Pioggia debole | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1014 | 3 nodi O-SO |
| 22/11 06:50 [M] | Pioggia debole | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1014 | 1 nodi Variabile |
| 22/11 06:20 [M] | Molto nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1015 | 2 nodi N-NO |
| 22/11 05:50 [M] | Molto nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1015 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 05:20 [M] | Molto nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 22/11 04:50 [M] | Molto nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1016 | 1 nodi SE |
| 22/11 04:20 [M] | Molto nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1016 | 1 nodi S-SE |
| 22/11 03:50 [M] | Molto nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi O-SO |
| 22/11 03:20 [M] | Molto nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1017 | 2 nodi E-SE |
| 22/11 02:50 [M] | Molto nuvoloso | 9 °C | 9 °C | 99,9 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 02:20 [M] | Parz. nuvoloso | 9 °C | 9 °C | 99,9 % | 1018 | 2 nodi O-SO |
| 22/11 01:50 [M] | Parz. nuvoloso | 9 °C | 9 °C | 99,9 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 01:20 [M] | Parz. nuvoloso | 10 °C | 9 °C | 93,5 % | 1018 | 2 nodi O-SO |
| 22/11 00:50 [M] | Molto nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1018 | 3 nodi O |
| 22/11 00:20 [M] | Molto nuvoloso | 11 °C | 10 °C | 93,5 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 23:50 [M] | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 23:20 [M] | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1019 | 2 nodi O-SO |
| 21/11 22:50 [M] | Molto nuvoloso | 11 °C | 10 °C | 93,5 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 22:20 [M] | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1019 | 3 nodi O-NO |
| 21/11 21:50 [M] | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 21:20 [M] | Molto nuvoloso | 11 °C | 10 °C | 93,5 % | 1019 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 20:50 [M] | Parz. nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1019 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 20:20 [M] | Parz. nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1019 | 3 nodi E |
| 21/11 19:50 [M] | Poco nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1019 | 3 nodi E-NE |
| 21/11 19:20 [M] | Molto nuvoloso | 12 °C | 12 °C | 99,9 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 18:50 [M] | Molto nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1019 | 3 nodi NO |
| 21/11 18:20 [M] | Molto nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 17:50 [M] | Molto nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 17:20 [M] | Molto nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 16:50 [M] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 16:50 [M] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 16:20 [M] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1018 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 15:50 [M] | Pioggia | 14 °C | 11 °C | 82,1 % | 1018 | 8 nodi N-NO |
| 21/11 15:20 [M] | Molto nuvoloso | 16 °C | 8 °C | 59,0 % | 1017 | 4 nodi S-SE |
| 21/11 14:50 [M] | Molto nuvoloso | 17 °C | 9 °C | 59,3 % | 1017 | 4 nodi S-SE |
| 21/11 14:20 [M] | Molto nuvoloso | 17 °C | 9 °C | 59,3 % | 1017 | 4 nodi S |
| 21/11 13:50 [M] | Molto nuvoloso | 17 °C | 9 °C | 59,3 % | 1017 | 5 nodi SO |
| 21/11 13:20 [M] | Molto nuvoloso | 17 °C | 8 °C | 55,4 % | 1018 | 5 nodi SO |
| 21/11 12:50 [M] | Molto nuvoloso | 17 °C | 9 °C | 59,3 % | 1018 | 5 nodi SO |
| 21/11 12:20 [M] | Molto nuvoloso | 17 °C | 9 °C | 59,3 % | 1018 | 8 nodi SO |
| 21/11 11:50 [M] | Poco nuvoloso | 17 °C | 8 °C | 55,4 % | 1018 | 4 nodi SO |
| 21/11 11:20 [M] | Parz. nuvoloso | 17 °C | 9 °C | 59,3 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 10:50 [M] | Molto nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 10:20 [M] | Molto nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1019 | 3 nodi SO |
| 21/11 09:50 [M] | Molto nuvoloso | 13 °C | 9 °C | 76,7 % | 1019 | 4 nodi S-SO |
Fonte del dato: [M] = METAR · [S] = SYNOP. Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio originale. I SYNOP hanno temperatura e pressione arrotondate come i METAR; per le stazioni di montagna la pressione SYNOP non è confrontabile e non compare.