» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Rimini
Dati della stazione
Latitudine : 44° 02' N
Longitudine : 12° 37' E
Altezza s.l.m. : 13 m
Orario Alba : 06:35:46
Orario Tramonto : 19:46:55
(per il 10/04/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
09/04917
08/04818
07/04920
06/04620
05/04517
04/04518
03/04717
02/041013
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
10-04-2026 02:5011 °C87.5 %10153 nodi S-SOMolto nuvoloso
10-04-2026 02:2011 °C87.5 %10154 nodi S-SOMolto nuvoloso
10-04-2026 01:5010 °C93.5 %10152 nodi SOMolto nuvoloso
10-04-2026 01:2010 °C87.4 %10154 nodi S-SOPoco nuvoloso
10-04-2026 00:5010 °C93.5 %10152 nodi VariabileNuvoloso
10-04-2026 00:2011 °C87.5 %10151 nodo VariabilePoco nuvoloso
09-04-2026 23:5011 °C87.5 %10151 nodo SNuvoloso
09-04-2026 23:2011 °C87.5 %10151 nodo SONuvoloso
09-04-2026 22:5012 °C81.9 %10152 nodi S-SOSereno
09-04-2026 22:2013 °C82.0 %10153 nodi ESereno
09-04-2026 21:5013 °C82.0 %10154 nodi E-SEPoco nuvoloso
09-04-2026 21:2014 °C82.1 %10157 nodi EPoco nuvoloso
09-04-2026 20:5013 °C87.7 %10148 nodi ESereno
09-04-2026 20:2013 °C82.0 %10149 nodi ESereno
09-04-2026 19:5014 °C76.8 %10147 nodi ESereno
09-04-2026 19:2015 °C72.0 %10146 nodi ESereno
09-04-2026 18:5015 °C72.0 %10149 nodi ESereno
09-04-2026 18:2015 °C72.0 %101410 nodi ESereno
09-04-2026 17:5016 °C67.6 %101510 nodi ESereno
09-04-2026 17:2016 °C63.2 %101511 nodi ESereno
09-04-2026 16:5016 °C63.2 %101511 nodi ESereno
09-04-2026 16:2016 °C59.0 %101512 nodi ESereno
09-04-2026 15:5016 °C63.2 %101611 nodi ESereno
09-04-2026 15:2016 °C59.0 %101613 nodi ESereno
09-04-2026 14:5016 °C63.2 %101613 nodi ESereno
09-04-2026 14:2017 °C59.3 %101712 nodi ESereno
09-04-2026 13:5017 °C59.3 %101711 nodi ESereno
09-04-2026 13:2016 °C63.2 %101712 nodi ESereno
09-04-2026 12:5017 °C55.4 %101811 nodi ESereno
09-04-2026 12:2017 °C55.4 %101810 nodi ESereno
09-04-2026 11:5017 °C63.4 %101810 nodi ESereno
09-04-2026 11:2016 °C63.2 %10189 nodi ENuvoloso
09-04-2026 10:5015 °C72.0 %10186 nodi N-NENuvoloso
09-04-2026 10:2014 °C76.8 %10185 nodi NENuvoloso
09-04-2026 09:5014 °C76.8 %10183 nodi N-NENuvoloso
09-04-2026 09:2014 °C82.1 %10183 nodi N-NONuvoloso
09-04-2026 08:5012 °C93.6 %10182 nodi VariabileNuvoloso
09-04-2026 08:2011 °C99.9 %10181 nodo VariabileNuvoloso
09-04-2026 07:509 °C99.9 %10181 nodo VariabileNuvoloso
09-04-2026 07:209 °C93.4 %10181 nodo VariabileNuvoloso
09-04-2026 06:509 °C93.4 %10181 nodo VariabileNuvoloso
09-04-2026 06:209 °C93.4 %10181 nodo VariabileMolto nuvoloso
09-04-2026 05:509 °C93.4 %10182 nodi S-SONuvoloso
09-04-2026 05:209 °C93.4 %10191 nodo S-SOMolto nuvoloso
09-04-2026 04:509 °C93.4 %10192 nodi SONuvoloso
09-04-2026 04:209 °C93.4 %10194 nodi S-SONuvoloso
09-04-2026 03:509 °C93.4 %10192 nodi S-SOSereno
 

Pagina elaborata alle ore 03:27:42 del 10/04/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com