» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Rimini
Dati della stazione
Latitudine : 44° 02' N
Longitudine : 12° 37' E
Altezza s.l.m. : 13 m
Orario Alba : 07:43:47
Orario Tramonto : 16:49:49
(per il 09/01/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
08/01-54
07/01-12
06/0102
05/0124
04/0115
03/01-14
02/0107
01/01-38
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
09-01-2026 09:502 °C74.8 %10051 nodo VariabilePoco nuvoloso
09-01-2026 09:202 °C80.5 %10052 nodi VariabilePoco nuvoloso
09-01-2026 08:501 °C80.4 %10053 nodi SENuvoloso
09-01-2026 08:201 °C80.4 %10063 nodi OMolto nuvoloso
09-01-2026 07:501 °C80.4 %10064 nodi OMolto nuvoloso
09-01-2026 07:201 °C80.4 %10077 nodi O-NOMolto nuvoloso
09-01-2026 06:502 °C74.8 %10076 nodi O-NOMolto nuvoloso
09-01-2026 06:201 °C86.5 %10073 nodi NOMolto nuvoloso
09-01-2026 05:501 °C86.5 %10073 nodi OCoperto
09-01-2026 05:201 °C86.5 %10072 nodi VariabileMolto nuvoloso
09-01-2026 04:501 °C86.5 %10072 nodi SOMolto nuvoloso
09-01-2026 04:201 °C86.5 %10082 nodi VariabileMolto nuvoloso
09-01-2026 03:501 °C86.5 %10095 nodi OMolto nuvoloso
09-01-2026 03:201 °C86.5 %10094 nodi O-NOMolto nuvoloso
09-01-2026 02:501 °C86.5 %10101 nodo VariabileNuvoloso
09-01-2026 02:201 °C86.5 %10102 nodi VariabileMolto nuvoloso
09-01-2026 01:501 °C86.5 %10103 nodi OMolto nuvoloso
09-01-2026 01:200 °C93.0 %10102 nodi VariabileMolto nuvoloso
09-01-2026 00:500 °C93.0 %10111 nodo VariabileMolto nuvoloso
09-01-2026 00:200 °C86.4 %10113 nodi SCoperto
08-01-2026 23:500 °C86.4 %10112 nodi SOMolto nuvoloso
08-01-2026 23:20-1 °C92.9 %10121 nodo VariabileMolto nuvoloso
08-01-2026 22:50-1 °C86.3 %10124 nodi OSereno
08-01-2026 22:20-1 °C86.3 %10126 nodi O-NOSereno
08-01-2026 21:50-1 °C92.9 %10124 nodi NOSereno
08-01-2026 21:20-1 °C92.9 %10124 nodi O-NOSereno
08-01-2026 20:504 °C80.8 %10127 nodi S-SOSereno
08-01-2026 20:204 °C80.8 %10128 nodi SSereno
08-01-2026 19:504 °C75.1 %10129 nodi S-SOSereno
08-01-2026 19:201 °C86.5 %10124 nodi S-SOPoco nuvoloso
08-01-2026 18:500 °C86.4 %10124 nodi SONuvoloso
08-01-2026 18:200 °C86.4 %10123 nodi SESereno
08-01-2026 17:501 °C80.4 %10124 nodi E-SESereno
08-01-2026 17:202 °C74.8 %10133 nodi E-SESereno
08-01-2026 16:503 °C64.7 %10132 nodi E-SESereno
08-01-2026 16:204 °C60.3 %10133 nodi ESereno
08-01-2026 15:504 °C55.9 %10143 nodi E-NESereno
08-01-2026 15:204 °C55.9 %10143 nodi NESereno
08-01-2026 14:504 °C51.9 %10143 nodi E-NESereno
08-01-2026 14:204 °C55.9 %10142 nodi VariabileSereno
08-01-2026 13:504 °C55.9 %10143 nodi N-NESereno
08-01-2026 13:204 °C51.9 %10142 nodi VariabileSereno
08-01-2026 12:503 °C51.6 %10143 nodi NSereno
08-01-2026 12:203 °C51.6 %10142 nodi VariabileSereno
08-01-2026 11:503 °C55.7 %10152 nodi VariabileSereno
08-01-2026 11:203 °C47.8 %10151 nodo VariabileSereno
08-01-2026 10:502 °C55.4 %10152 nodi VariabileSereno
 

Pagina elaborata alle ore 10:30:10 del 09/01/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com