CopertoRilevato alle 13:00 · SYNOP
Temperatura
14°C
24 ore: min 5° (23:20) · max 15° (16:00)
Umidità
81%
Punto di rugiada 11 °C
Pressione
1006hPa
Tendenza 3 ore: -6 hPa
Vento
8nodi
E-SE · 15 km/h · max 24 ore 10
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
71 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 13:00 [S] | Coperto | 14 °C | 11 °C | 81,1 % | 1006 | 8 nodi E-SE |
| 22/11 12:50 [M] | Molto nuvoloso | 14 °C | 11 °C | 82,1 % | 1006 | 9 nodi E-SE |
| 22/11 12:20 [M] | Molto nuvoloso | 14 °C | 11 °C | 82,1 % | 1007 | 7 nodi E-SE |
| 22/11 12:00 [S] | Molto nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 85,4 % | 1008 | 7 nodi E-SE |
| 22/11 11:50 [M] | Molto nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1008 | 7 nodi E-SE |
| 22/11 11:20 [M] | Molto nuvoloso | 13 °C | 10 °C | 82,0 % | 1009 | 5 nodi SE |
| 22/11 11:00 [S] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 10 °C | 86,5 % | 1010 | 6 nodi SE |
| 22/11 10:50 [M] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 10 °C | 82,0 % | 1010 | 6 nodi SE |
| 22/11 10:20 [M] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 10 °C | 82,0 % | 1011 | 5 nodi S-SE |
| 22/11 10:00 [S] | Pioggia | 13 °C | 11 °C | 86,5 % | 1012 | 5 nodi SE |
| 22/11 09:50 [M] | Pioggia debole | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1011 | 6 nodi S-SE |
| 22/11 09:20 [M] | Pioggia debole | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1011 | 6 nodi S-SE |
| 22/11 09:00 [S] | Pioggia debole | 12 °C | 11 °C | 91,2 % | 1012 | 3 nodi E-SE |
| 22/11 08:50 [M] | Pioggia debole | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1012 | 5 nodi SE |
| 22/11 08:20 [M] | Pioggia debole | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1013 | 5 nodi SE |
| 22/11 08:00 [S] | Pioggia debole | 13 °C | 11 °C | 87,0 % | 1013 | 5 nodi S-SE |
| 22/11 07:50 [M] | Pioggia debole | 13 °C | 10 °C | 82,0 % | 1013 | 6 nodi S |
| 22/11 07:20 [M] | Pioggia debole | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1013 | 8 nodi S-SO |
| 22/11 07:00 [S] | Pioggia debole | 14 °C | 10 °C | 74,3 % | 1013 | 9 nodi S-SO |
| 22/11 06:50 [M] | Pioggia debole | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1013 | 10 nodi S-SO |
| 22/11 06:20 [M] | Molto nuvoloso | 11 °C | 9 °C | 87,5 % | 1013 | 5 nodi S |
| 22/11 06:00 [S] | Molto nuvoloso | 8 °C | 8 °C | 98,6 % | 1014 | 2 nodi N |
| 22/11 05:50 [M] | Molto nuvoloso | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1013 | 2 nodi S |
| 22/11 05:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1014 | 1 nodi Variabile |
| 22/11 05:00 [S] | Nebbia | 8 °C | 8 °C | 98,6 % | 1015 | 1 nodi N |
| 22/11 04:50 [M] | Nebbia | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1014 | 1 nodi SE |
| 22/11 04:20 [M] | Pioggia | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1014 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 04:00 [S] | Nebbia | 8 °C | 7 °C | 96,6 % | 1015 | 1 nodi N |
| 22/11 03:50 [M] | Nebbia | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1015 | 1 nodi Variabile |
| 22/11 03:20 [M] | Molto nuvoloso | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1015 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 03:00 [S] | Molto nuvoloso | 8 °C | 7 °C | 91,5 % | 1016 | 4 nodi O-NO |
| 22/11 02:50 [M] | Molto nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1016 | 3 nodi NO |
| 22/11 02:20 [M] | Parz. nuvoloso | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1016 | 4 nodi O-NO |
| 22/11 02:00 [S] | Poco nuvoloso | 6 °C | 5 °C | 89,5 % | 1016 | 3 nodi O-NO |
| 22/11 01:50 [M] | Poco nuvoloso | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 01:20 [M] | Sereno | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 01:00 [S] | Sereno | 7 °C | 5 °C | 88,3 % | 1016 | 2 nodi N |
| 22/11 00:50 [M] | Sereno | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 00:20 [M] | Sereno | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1016 | 3 nodi S |
| 22/11 00:00 [S] | Sereno | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1017 | 2 nodi S |
| 21/11 23:50 [M] | Sereno | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 23:20 [M] | Sereno | 5 °C | 4 °C | 93,2 % | 1017 | 2 nodi S |
| 21/11 23:00 [S] | Sereno | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 22:50 [M] | Sereno | 7 °C | 6 °C | 93,3 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 22:20 [M] | Sereno | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 22:00 [S] | Sereno | 6 °C | 5 °C | 94,6 % | 1017 | 1 nodi N |
| 21/11 21:50 [M] | Sereno | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 1017 | 2 nodi S |
| 21/11 21:20 [M] | Sereno | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 21:00 [S] | Sereno | 8 °C | 6 °C | 90,9 % | 1017 | 1 nodi N |
| 21/11 20:50 [M] | Sereno | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 20:20 [M] | Sereno | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 20:00 [S] | Sereno | 9 °C | 7 °C | 90,9 % | 1017 | 2 nodi N |
| 21/11 19:50 [M] | Sereno | 9 °C | 7 °C | 87,3 % | 1017 | 4 nodi S-SO |
| 21/11 19:20 [M] | Sereno | 9 °C | 7 °C | 87,3 % | 1016 | 3 nodi S-SO |
| 21/11 19:00 [S] | Sereno | 9 °C | 7 °C | 90,3 % | 1017 | 1 nodi N |
| 21/11 18:50 [M] | Sereno | 9 °C | 8 °C | 93,4 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 18:20 [M] | Sereno | 9 °C | 8 °C | 93,4 % | 1016 | 2 nodi SO |
| 21/11 18:00 [S] | Sereno | 9 °C | 8 °C | 90,3 % | 1017 | 3 nodi S-SO |
| 21/11 17:50 [M] | Sereno | 10 °C | 8 °C | 87,4 % | 1016 | 2 nodi S-SO |
| 21/11 17:20 [M] | Sereno | 11 °C | 9 °C | 87,5 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 17:00 [S] | Sereno | 11 °C | 9 °C | 83,5 % | 1017 | 0 nodi Calma |
| 21/11 16:50 [M] | Sereno | 13 °C | 8 °C | 71,6 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 16:20 [M] | Sereno | 14 °C | 9 °C | 71,8 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 16:00 [S] | Sereno | 15 °C | 9 °C | 67,7 % | 1016 | 1 nodi N |
| 21/11 15:50 [M] | Sereno | 14 °C | 9 °C | 71,8 % | 1016 | 3 nodi E-NE |
| 21/11 15:20 [M] | Sereno | 15 °C | 8 °C | 62,9 % | 1016 | 3 nodi NE |
| 21/11 15:00 [S] | Sereno | 15 °C | 8 °C | 63,7 % | 1016 | 3 nodi NE |
| 21/11 14:50 [M] | Sereno | 15 °C | 8 °C | 62,9 % | 1016 | 4 nodi NE |
| 21/11 14:20 [M] | Sereno | 15 °C | 8 °C | 62,9 % | 1016 | 5 nodi NE |
| 21/11 14:00 [S] | Sereno | 15 °C | 8 °C | 64,6 % | 1016 | 6 nodi N-NE |
| 21/11 13:50 [M] | Sereno | 15 °C | 8 °C | 62,9 % | 1016 | 5 nodi NE |
Fonte del dato: [M] = METAR · [S] = SYNOP. Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio originale. I SYNOP hanno temperatura e pressione arrotondate come i METAR; per le stazioni di montagna la pressione SYNOP non è confrontabile e non compare.