» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Roma (Fiumicino)
Dati della stazione
Latitudine : 41° 48' N
Longitudine : 12° 14' E
Altezza s.l.m. : 3 m
Orario Alba : 06:56:04
Orario Tramonto : 17:53:42
(per il 23/02/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
22/02417
21/02515
20/02715
19/02916
18/02316
17/02816
16/02516
15/02517
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
23-02-2026 13:2014 °C87.7 %10218 nodi SEMolto nuvoloso
23-02-2026 12:5014 °C82.1 %10218 nodi SEMolto nuvoloso
23-02-2026 12:2014 °C82.1 %10228 nodi SEMolto nuvoloso
23-02-2026 11:5015 °C77.0 %10226 nodi SEMolto nuvoloso
23-02-2026 11:2013 °C82.0 %10225 nodi E-SEMolto nuvoloso
23-02-2026 10:5013 °C76.7 %10225 nodi EMolto nuvoloso
23-02-2026 10:2012 °C81.9 %10227 nodi E-NEMolto nuvoloso
23-02-2026 09:5010 °C87.4 %10227 nodi E-NEMolto nuvoloso
23-02-2026 09:2010 °C87.4 %10226 nodi EMolto nuvoloso
23-02-2026 08:509 °C93.4 %10226 nodi EMolto nuvoloso
23-02-2026 08:209 °C87.3 %10226 nodi E-NEMolto nuvoloso
23-02-2026 07:509 °C87.3 %10225 nodi NEMolto nuvoloso
23-02-2026 07:208 °C93.4 %10225 nodi E-NENuvoloso
23-02-2026 06:508 °C93.4 %10226 nodi E-NENuvoloso
23-02-2026 06:207 °C93.3 %10226 nodi EMolto nuvoloso
23-02-2026 05:507 °C93.3 %10229 nodi EMolto nuvoloso
23-02-2026 05:207 °C99.9 %10227 nodi ENuvoloso
23-02-2026 04:507 °C99.9 %10227 nodi ENuvoloso
23-02-2026 04:206 °C99.9 %10235 nodi ENuvoloso
23-02-2026 03:507 °C93.3 %10235 nodi EPoco nuvoloso
23-02-2026 03:207 °C99.9 %10234 nodi EPoco nuvoloso
23-02-2026 02:507 °C99.9 %10236 nodi EPoco nuvoloso
23-02-2026 02:207 °C93.3 %10244 nodi ENuvoloso
23-02-2026 01:507 °C99.9 %10244 nodi EPoco nuvoloso
23-02-2026 01:207 °C93.3 %10245 nodi EPoco nuvoloso
23-02-2026 00:508 °C93.4 %10244 nodi EPoco nuvoloso
23-02-2026 00:208 °C93.4 %10254 nodi EPoco nuvoloso
22-02-2026 23:507 °C93.3 %10254 nodi E-NEPoco nuvoloso
22-02-2026 23:208 °C93.4 %10255 nodi E-NENuvoloso
22-02-2026 22:508 °C93.4 %10252 nodi VariabileFoschia
22-02-2026 22:2010 °C99.9 %10253 nodi E-SENuvoloso
22-02-2026 21:509 °C93.4 %10252 nodi VariabileSereno
22-02-2026 21:209 °C93.4 %10252 nodi VariabileSereno
22-02-2026 20:5010 °C93.5 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 20:2011 °C93.5 %10253 nodi O-SOSereno
22-02-2026 19:5011 °C93.5 %10252 nodi O-SOSereno
22-02-2026 19:2012 °C87.6 %10252 nodi O-SOSereno
22-02-2026 18:5012 °C87.6 %10254 nodi O-SOSereno
22-02-2026 18:2013 °C76.7 %10254 nodi OSereno
22-02-2026 17:5014 °C71.8 %10254 nodi O-SOSereno
22-02-2026 17:2014 °C71.8 %10257 nodi O-SOSereno
22-02-2026 16:5015 °C72.0 %10257 nodi O-SOSereno
22-02-2026 16:2015 °C72.0 %10257 nodi O-SOSereno
22-02-2026 15:5015 °C62.9 %10257 nodi SOSereno
22-02-2026 15:2015 °C62.9 %10257 nodi OSereno
22-02-2026 14:5016 °C51.5 %10257 nodi SOSereno
22-02-2026 14:2016 °C55.1 %10267 nodi O-SOSereno
22-02-2026 13:5016 °C59.0 %10266 nodi OSereno
 

Pagina elaborata alle ore 13:49:22 del 23/02/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com