» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Reggio Calabria
Dati della stazione
Latitudine : 38° 04' N
Longitudine : 15° 39' E
Altezza s.l.m. : 21 m
Orario Alba : 06:29:54
Orario Tramonto : 19:28:24
(per il 10/04/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
09/041524
08/041424
07/041422
06/041221
05/041221
04/041020
03/041116
02/04914
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
10-04-2026 02:5016 °C36.2 %10168 nodi N-NESereno
10-04-2026 02:2017 °C33.9 %10168 nodi N-NESereno
10-04-2026 01:5015 °C47.7 %10176 nodi NSereno
10-04-2026 01:2015 °C44.5 %10177 nodi NSereno
10-04-2026 00:5016 °C41.7 %101710 nodi NSereno
10-04-2026 00:2016 °C41.7 %10179 nodi NSereno
09-04-2026 23:5017 °C36.5 %10178 nodi NSereno
09-04-2026 23:2015 °C47.7 %10178 nodi NSereno
09-04-2026 22:5015 °C47.7 %10178 nodi N-NOSereno
09-04-2026 22:2015 °C51.2 %10177 nodi N-NOSereno
09-04-2026 21:5015 °C47.7 %10177 nodi N-NOSereno
09-04-2026 21:2016 °C55.1 %10178 nodi N-NOSereno
09-04-2026 20:5016 °C48.0 %10177 nodi N-NOSereno
09-04-2026 20:2017 °C39.1 %10177 nodi N-NOSereno
09-04-2026 19:5019 °C29.9 %10178 nodi NSereno
09-04-2026 19:2019 °C29.9 %101710 nodi NSereno
09-04-2026 18:5020 °C30.2 %101710 nodi N-NOSereno
09-04-2026 18:2021 °C26.4 %101710 nodi N-NOSereno
09-04-2026 17:5022 °C24.9 %101711 nodi N-NOSereno
09-04-2026 17:2022 °C24.9 %101711 nodi N-NOSereno
09-04-2026 16:5023 °C27.0 %101710 nodi N-NOSereno
09-04-2026 16:2023 °C23.4 %101712 nodi NSereno
09-04-2026 15:5023 °C23.4 %101711 nodi NSereno
09-04-2026 15:2023 °C23.4 %101712 nodi NSereno
09-04-2026 14:5024 °C23.7 %101713 nodi NSereno
09-04-2026 14:2023 °C23.4 %101713 nodi NSereno
09-04-2026 13:5024 °C22.0 %101713 nodi NSereno
09-04-2026 13:2023 °C23.4 %101814 nodi NSereno
09-04-2026 12:5023 °C23.4 %101813 nodi NSereno
09-04-2026 12:2023 °C25.2 %101811 nodi N-NOSereno
09-04-2026 11:2022 °C24.9 %101813 nodi N-NOSereno
09-04-2026 10:5022 °C24.9 %101813 nodi N-NOSereno
09-04-2026 10:2021 °C30.5 %101814 nodi N-NOSereno
09-04-2026 09:5021 °C30.5 %101811 nodi N-NOSereno
09-04-2026 09:2019 °C55.9 %101811 nodi NSereno
09-04-2026 08:5017 °C72.4 %101811 nodi NSereno
09-04-2026 08:2016 °C72.2 %101813 nodi N-NOSereno
09-04-2026 07:5016 °C63.2 %101811 nodi NSereno
09-04-2026 07:2015 °C54.9 %101811 nodi N-NOSereno
09-04-2026 06:5015 °C51.2 %101711 nodi NSereno
09-04-2026 06:2015 °C51.2 %10179 nodi NSereno
09-04-2026 05:5015 °C47.7 %101710 nodi NSereno
09-04-2026 05:2016 °C41.7 %101710 nodi NSereno
09-04-2026 04:5017 °C36.5 %101811 nodi NSereno
09-04-2026 04:2017 °C39.1 %101810 nodi NSereno
09-04-2026 03:5017 °C39.1 %101810 nodi NSereno
 

Pagina elaborata alle ore 03:31:12 del 10/04/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com