» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Napoli (Capodichino)
Dati della stazione
Latitudine : 40° 51' N
Longitudine : 14° 18' E
Altezza s.l.m. : 72 m
Orario Alba : 06:46:40
Orario Tramonto : 17:46:31
(per il 23/02/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
22/02618
21/02715
20/02715
19/021015
18/02216
17/02416
16/02615
15/02916
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
23-02-2026 13:2015 °C72.0 %10228 nodi SMolto nuvoloso
23-02-2026 12:5015 °C72.0 %10228 nodi SMolto nuvoloso
23-02-2026 12:2015 °C72.0 %10226 nodi SMolto nuvoloso
23-02-2026 11:5015 °C67.3 %10235 nodi SNuvoloso
23-02-2026 11:2015 °C72.0 %10236 nodi SNuvoloso
23-02-2026 10:5014 °C76.8 %10236 nodi SNuvoloso
23-02-2026 10:2013 °C82.0 %10234 nodi SNuvoloso
23-02-2026 09:5014 °C76.8 %10234 nodi SNuvoloso
23-02-2026 09:2014 °C76.8 %10232 nodi VariabileMolto nuvoloso
23-02-2026 08:5012 °C81.9 %10231 nodo VariabilePoco nuvoloso
23-02-2026 08:2010 °C87.4 %10231 nodo VariabilePoco nuvoloso
23-02-2026 07:508 °C87.2 %10231 nodo VariabilePoco nuvoloso
23-02-2026 07:207 °C93.3 %10231 nodo VariabilePoco nuvoloso
23-02-2026 06:507 °C93.3 %10231 nodo VariabilePoco nuvoloso
23-02-2026 06:206 °C93.3 %10231 nodo VariabileSereno
23-02-2026 05:506 °C99.9 %10231 nodo VariabileSereno
23-02-2026 05:207 °C93.3 %10231 nodo VariabileSereno
23-02-2026 04:509 °C93.4 %10232 nodi SSereno
23-02-2026 04:206 °C93.3 %10233 nodi S-SOSereno
23-02-2026 03:508 °C93.4 %10233 nodi S-SOSereno
23-02-2026 03:207 °C93.3 %10234 nodi O-SOSereno
23-02-2026 02:507 °C93.3 %10242 nodi S-SOSereno
23-02-2026 02:208 °C93.4 %10242 nodi SSereno
23-02-2026 01:507 °C93.3 %10243 nodi SOSereno
23-02-2026 01:208 °C93.4 %10242 nodi VariabileSereno
23-02-2026 00:507 °C87.1 %10251 nodo OSereno
23-02-2026 00:207 °C81.2 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 23:509 °C81.5 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 23:208 °C75.8 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 22:509 °C81.5 %10252 nodi VariabileSereno
22-02-2026 22:2010 °C76.2 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 21:5010 °C71.1 %10252 nodi VariabileSereno
22-02-2026 21:209 °C70.9 %10261 nodo VariabileSereno
22-02-2026 20:5011 °C71.3 %10263 nodi E-NESereno
22-02-2026 20:2012 °C66.7 %10262 nodi E-NESereno
22-02-2026 19:5012 °C66.7 %10261 nodo VariabileSereno
22-02-2026 19:2012 °C66.7 %10265 nodi N-NESereno
22-02-2026 18:5013 °C62.5 %10264 nodi NSereno
22-02-2026 18:2013 °C62.5 %10254 nodi O-NOSereno
22-02-2026 17:5014 °C47.4 %10257 nodi OSereno
22-02-2026 17:2015 °C41.4 %10259 nodi OSereno
22-02-2026 16:5016 °C38.8 %102510 nodi O-NOSereno
22-02-2026 16:2016 °C36.2 %102510 nodi OSereno
22-02-2026 15:5016 °C41.7 %102510 nodi OSereno
22-02-2026 15:2017 °C39.1 %102510 nodi OSereno
22-02-2026 14:5017 °C42.0 %102512 nodi OSereno
22-02-2026 14:2018 °C39.4 %102510 nodi OSereno
 

Pagina elaborata alle ore 13:53:45 del 23/02/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com