Poco nuvolosoRilevato alle 18:50
Temperatura
17°C
24 ore: min 13° (23:20) · max 23° (12:50)
Umidità
83%
Punto di rugiada 14 °C
Pressione
1022hPa
Tendenza 3 ore: +1 hPa
Vento
4nodi
S · 7 km/h · max 24 ore 15
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
48 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 18:50 | Poco nuvoloso | 17 °C | 14 °C | 82,5 % | 1022 | 4 nodi S |
| 15/11 18:20 | Poco nuvoloso | 17 °C | 14 °C | 82,5 % | 1021 | 4 nodi S |
| 15/11 17:50 | Parz. nuvoloso | 18 °C | 13 °C | 72,6 % | 1021 | 5 nodi SO |
| 15/11 17:20 | Parz. nuvoloso | 18 °C | 13 °C | 72,6 % | 1021 | 6 nodi O-SO |
| 15/11 16:50 | Sereno | 18 °C | 13 °C | 72,6 % | 1021 | 6 nodi O-SO |
| 15/11 16:20 | Poco nuvoloso | 19 °C | 14 °C | 72,8 % | 1021 | 12 nodi O-SO |
| 15/11 15:50 | Poco nuvoloso | 20 °C | 14 °C | 68,4 % | 1021 | 12 nodi O |
| 15/11 15:20 | Parz. nuvoloso | 21 °C | 14 °C | 64,3 % | 1021 | 9 nodi O-SO |
| 15/11 14:50 | Sereno | 22 °C | 14 °C | 60,5 % | 1021 | 4 nodi NO |
| 15/11 14:20 | Parz. nuvoloso | 20 °C | 15 °C | 72,9 % | 1021 | 12 nodi O-NO |
| 15/11 13:50 | Molto nuvoloso | 20 °C | 16 °C | 77,8 % | 1021 | 15 nodi O |
| 15/11 13:20 | Parz. nuvoloso | 21 °C | 15 °C | 68,6 % | 1020 | 6 nodi O-SO |
| 15/11 12:50 | Parz. nuvoloso | 23 °C | 14 °C | 56,9 % | 1020 | 7 nodi O-SO |
| 15/11 12:20 | Molto nuvoloso | 22 °C | 16 °C | 68,8 % | 1021 | 6 nodi O |
| 15/11 11:50 | Poco nuvoloso | 23 °C | 15 °C | 60,7 % | 1021 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 11:20 | Molto nuvoloso | 22 °C | 14 °C | 60,5 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 10:50 | Poco nuvoloso | 22 °C | 15 °C | 64,5 % | 1022 | 6 nodi E |
| 15/11 10:20 | Poco nuvoloso | 21 °C | 17 °C | 77,9 % | 1022 | 9 nodi E |
| 15/11 09:50 | Molto nuvoloso | 20 °C | 17 °C | 82,9 % | 1022 | 8 nodi E |
| 15/11 09:20 | Molto nuvoloso | 20 °C | 17 °C | 82,9 % | 1023 | 8 nodi E-NE |
| 15/11 08:50 | Parz. nuvoloso | 18 °C | 16 °C | 88,1 % | 1023 | 10 nodi E-NE |
| 15/11 08:20 | Parz. nuvoloso | 18 °C | 16 °C | 88,1 % | 1022 | 10 nodi E-NE |
| 15/11 07:50 | Parz. nuvoloso | 17 °C | 15 °C | 88,0 % | 1022 | 8 nodi E |
| 15/11 07:20 | Sereno | 16 °C | 15 °C | 93,8 % | 1022 | 7 nodi E-NE |
| 15/11 06:50 | Sereno | 16 °C | 14 °C | 87,9 % | 1022 | 7 nodi NE |
| 15/11 06:20 | Poco nuvoloso | 17 °C | 15 °C | 88,0 % | 1022 | 10 nodi E-NE |
| 15/11 05:50 | Molto nuvoloso | 16 °C | 14 °C | 87,9 % | 1022 | 8 nodi NE |
| 15/11 05:20 | Parz. nuvoloso | 16 °C | 15 °C | 93,8 % | 1022 | 9 nodi NE |
| 15/11 04:50 | Poco nuvoloso | 16 °C | 14 °C | 87,9 % | 1022 | 10 nodi E-NE |
| 15/11 04:20 | Molto nuvoloso | 16 °C | 14 °C | 87,9 % | 1022 | 7 nodi E-NE |
| 15/11 03:50 | Molto nuvoloso | 16 °C | 14 °C | 87,9 % | 1022 | 8 nodi NE |
| 15/11 03:20 | Molto nuvoloso | 16 °C | 14 °C | 87,9 % | 1022 | 9 nodi NE |
| 15/11 02:50 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 14 °C | 93,7 % | 1022 | 8 nodi E-NE |
| 15/11 02:20 | Molto nuvoloso | 16 °C | 14 °C | 87,9 % | 1023 | 9 nodi E-NE |
| 15/11 01:50 | Poco nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1023 | 8 nodi E-NE |
| 15/11 01:20 | Poco nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1023 | 7 nodi E-NE |
| 15/11 00:50 | Sereno | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1023 | 8 nodi E-NE |
| 15/11 00:20 | Sereno | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1023 | 7 nodi E |
| 14/11 23:50 | Sereno | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1023 | 7 nodi E |
| 14/11 23:20 | Sereno | 13 °C | 13 °C | 99,9 % | 1023 | 6 nodi E |
| 14/11 22:50 | Sereno | 13 °C | 13 °C | 99,9 % | 1023 | 6 nodi E |
| 14/11 22:20 | Sereno | 13 °C | 13 °C | 99,9 % | 1023 | 5 nodi E-NE |
| 14/11 21:50 | Sereno | 13 °C | 13 °C | 99,9 % | 1023 | 5 nodi E |
| 14/11 21:20 | Sereno | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1023 | 5 nodi E |
| 14/11 20:50 | Poco nuvoloso | 14 °C | 14 °C | 99,9 % | 1023 | 4 nodi NE |
| 14/11 20:20 | Poco nuvoloso | 14 °C | 14 °C | 99,9 % | 1022 | 5 nodi NE |
| 14/11 19:50 | Sereno | 14 °C | 14 °C | 99,9 % | 1022 | 5 nodi E-NE |
| 14/11 19:20 | Sereno | 15 °C | 15 °C | 99,9 % | 1022 | 2 nodi Variabile |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.