Poco nuvolosoRilevato alle 21:50
Temperatura
12°C
24 ore: min 10° (21:20) · max 18° (11:50)
Umidità
100%
Punto di rugiada 12 °C
Pressione
1020hPa
Tendenza 3 ore: 0 hPa
Vento
1nodi
Variabile · 2 km/h · max 24 ore 31
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
48 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 21:50 | Poco nuvoloso | 12 °C | 12 °C | 99,9 % | 1020 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 21:20 | Poco nuvoloso | 10 °C | 10 °C | 99,9 % | 1020 | 3 nodi N-NO |
| 15/11 20:50 | Poco nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1020 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 20:20 | Sereno | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1020 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 19:50 | Poco nuvoloso | 12 °C | 12 °C | 99,9 % | 1020 | 2 nodi E |
| 15/11 19:20 | Poco nuvoloso | 12 °C | 12 °C | 99,9 % | 1020 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 18:50 | Poco nuvoloso | 13 °C | 13 °C | 99,9 % | 1020 | 2 nodi E-NE |
| 15/11 18:20 | Molto nuvoloso | 12 °C | 12 °C | 99,9 % | 1019 | 3 nodi Variabile |
| 15/11 17:50 | Parz. nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1019 | 3 nodi E-SE |
| 15/11 17:20 | Sereno | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1019 | 4 nodi E |
| 15/11 16:50 | Sereno | 15 °C | 14 °C | 93,7 % | 1019 | 3 nodi S |
| 15/11 16:20 | Poco nuvoloso | 16 °C | 14 °C | 87,9 % | 1019 | 3 nodi S-SO |
| 15/11 15:50 | Poco nuvoloso | 17 °C | 15 °C | 88,0 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 15:20 | Sereno | 16 °C | 15 °C | 93,8 % | 1019 | 3 nodi O-SO |
| 15/11 14:50 | Sereno | 16 °C | 15 °C | 93,8 % | 1019 | 3 nodi O-NO |
| 15/11 14:20 | Molto nuvoloso | 17 °C | 16 °C | 93,8 % | 1018 | 4 nodi S |
| 15/11 13:50 | Pioggia debole | 15 °C | 14 °C | 93,7 % | 1017 | 7 nodi E |
| 15/11 13:20 | Pioggia | 14 °C | 14 °C | 99,9 % | 1020 | 3 nodi S-SE |
| 15/11 12:50 | Pioggia | 13 °C | 13 °C | 99,9 % | 1021 | 3 nodi E |
| 15/11 12:20 | Temporale | 16 °C | 15 °C | 93,8 % | 1021 | 12 nodi NO raffica 31 |
| 15/11 11:50 | Pioggia debole | 18 °C | 16 °C | 88,1 % | 1020 | 5 nodi S |
| 15/11 11:20 | Pioggia debole | 18 °C | 16 °C | 88,1 % | 1021 | 7 nodi S |
| 15/11 10:50 | Molto nuvoloso | 18 °C | 15 °C | 82,6 % | 1021 | 9 nodi S |
| 15/11 10:20 | Molto nuvoloso | 18 °C | 15 °C | 82,6 % | 1021 | 9 nodi S |
| 15/11 09:50 | Molto nuvoloso | 18 °C | 15 °C | 82,6 % | 1021 | 7 nodi S |
| 15/11 09:20 | Molto nuvoloso | 16 °C | 15 °C | 93,8 % | 1022 | 3 nodi E-SE |
| 15/11 08:50 | Pioggia debole | 15 °C | 13 °C | 87,8 % | 1022 | 3 nodi N-NE |
| 15/11 08:20 | Molto nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1022 | 4 nodi N |
| 15/11 07:50 | Poco nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 07:20 | Molto nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 06:50 | Molto nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 06:20 | Molto nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1022 | 3 nodi E-SE |
| 15/11 05:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1022 | 3 nodi E-SE |
| 15/11 05:20 | Poco nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1022 | 3 nodi SE |
| 15/11 04:50 | Poco nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 04:20 | Molto nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1022 | 4 nodi E |
| 15/11 03:50 | Molto nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1023 | 3 nodi E-SE |
| 15/11 03:20 | Molto nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1023 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 02:50 | Molto nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 02:20 | Parz. nuvoloso | 12 °C | 10 °C | 87,6 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 01:50 | Poco nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 01:20 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 3 nodi E |
| 15/11 00:50 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 00:20 | Molto nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 23:50 | Molto nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 23:20 | Molto nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 1 nodi SO |
| 14/11 22:50 | Coperto | 14 °C | 12 °C | 87,7 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 22:20 | Coperto | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 1 nodi Variabile |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.