SerenoRilevato alle 07:50
Temperatura
10°C
24 ore: min 9° (07:20) · max 10° (07:50)
Umidità
66%
Punto di rugiada 4 °C
Pressione
1013hPa
Tendenza 3 ore: +1 hPa
Vento
7nodi
N-NE · 13 km/h · max 24 ore 18
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
48 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 07:50 | Sereno | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1013 | 7 nodi N-NE |
| 16/11 07:20 | Poco nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1012 | 15 nodi NE |
| 16/11 06:50 | Sereno | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1012 | 13 nodi NE |
| 16/11 06:20 | Poco nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1012 | 14 nodi NE |
| 16/11 05:50 | Parz. nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1012 | 11 nodi NE |
| 16/11 05:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 5 °C | 71,1 % | 1012 | 8 nodi N-NE |
| 16/11 04:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1012 | 12 nodi N-NE |
| 16/11 04:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1012 | 15 nodi NE |
| 16/11 03:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1013 | 14 nodi NE |
| 16/11 03:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1013 | 14 nodi NE |
| 16/11 02:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1013 | 14 nodi NE |
| 16/11 02:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1013 | 11 nodi N-NE |
| 16/11 01:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1014 | 11 nodi NE |
| 16/11 01:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1014 | 12 nodi NE |
| 16/11 00:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1014 | 13 nodi NE |
| 16/11 00:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1015 | 9 nodi NE |
| 15/11 23:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1015 | 12 nodi NE |
| 15/11 23:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1015 | 11 nodi NE |
| 15/11 22:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1015 | 13 nodi NE |
| 15/11 22:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1016 | 11 nodi N-NE |
| 15/11 21:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1016 | 12 nodi NE |
| 15/11 21:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1016 | 14 nodi NE |
| 15/11 20:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1016 | 12 nodi N-NE |
| 15/11 20:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 3 °C | 66,0 % | 1016 | 13 nodi N-NE |
| 15/11 19:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 3 °C | 66,0 % | 1016 | 13 nodi N-NE |
| 15/11 19:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1017 | 13 nodi NE |
| 15/11 18:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1017 | 13 nodi N-NE |
| 15/11 18:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1016 | 14 nodi NE |
| 15/11 17:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1017 | 14 nodi NE |
| 15/11 17:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1016 | 15 nodi NE |
| 15/11 16:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1017 | 13 nodi N-NE |
| 15/11 16:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1017 | 14 nodi N-NE |
| 15/11 15:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1017 | 15 nodi N-NE |
| 15/11 15:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 3 °C | 66,0 % | 1017 | 15 nodi N-NE |
| 15/11 14:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1018 | 13 nodi N-NE |
| 15/11 14:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1018 | 14 nodi N-NE |
| 15/11 13:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1018 | 13 nodi N-NE |
| 15/11 13:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1018 | 16 nodi N-NE |
| 15/11 12:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 4 °C | 66,3 % | 1019 | 15 nodi N-NE |
| 15/11 12:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 3 °C | 66,0 % | 1019 | 15 nodi N-NE |
| 15/11 11:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1019 | 17 nodi N-NE |
| 15/11 11:20 | Pioggia debole | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1019 | 15 nodi N-NE |
| 15/11 10:50 | Pioggia debole | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1019 | 16 nodi N-NE |
| 15/11 10:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1019 | 15 nodi N-NE |
| 15/11 09:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1019 | 17 nodi N-NE |
| 15/11 09:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1019 | 18 nodi N-NE |
| 15/11 08:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 3 °C | 66,0 % | 1019 | 16 nodi NE |
| 15/11 08:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1019 | 15 nodi NE |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.