» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Genova (Sestri)
Dati della stazione
Latitudine : 44° 25' N
Longitudine : 8° 51' E
Altezza s.l.m. : 3 m
Orario Alba : 07:32:25
Orario Tramonto : 17:46:04
(per il 10/02/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
09/02914
08/02813
07/02915
06/02814
05/02613
04/0257
03/0258
02/0257
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
10-02-2026 07:5010 °C87.4 %10057 nodi E-NENuvoloso
10-02-2026 07:2010 °C87.4 %10055 nodi NEMolto nuvoloso
10-02-2026 06:5010 °C87.4 %10057 nodi NENuvoloso
10-02-2026 06:2010 °C81.6 %10056 nodi NENuvoloso
10-02-2026 05:5010 °C81.6 %10054 nodi NENuvoloso
10-02-2026 05:2010 °C81.6 %10054 nodi NENuvoloso
10-02-2026 04:5010 °C81.6 %10064 nodi N-NENuvoloso
10-02-2026 04:2010 °C81.6 %10063 nodi N-NENuvoloso
10-02-2026 03:5010 °C76.2 %10062 nodi NENuvoloso
10-02-2026 03:2010 °C81.6 %10062 nodi ONuvoloso
10-02-2026 02:5010 °C76.2 %10062 nodi VariabileNuvoloso
10-02-2026 02:2010 °C76.2 %10063 nodi E-NENuvoloso
10-02-2026 01:5010 °C76.2 %10062 nodi VariabileNuvoloso
10-02-2026 01:2010 °C76.2 %10074 nodi NENuvoloso
10-02-2026 00:5010 °C76.2 %10064 nodi NEPoco nuvoloso
10-02-2026 00:2010 °C71.1 %10073 nodi NESereno
09-02-2026 23:5010 °C71.1 %10066 nodi NESereno
09-02-2026 23:2010 °C76.2 %10076 nodi NEPoco nuvoloso
09-02-2026 22:5011 °C71.3 %10077 nodi N-NEPoco nuvoloso
09-02-2026 22:2010 °C71.1 %10075 nodi N-NENuvoloso
09-02-2026 21:5010 °C71.1 %10075 nodi N-NENuvoloso
09-02-2026 21:2011 °C66.5 %10073 nodi N-NENuvoloso
09-02-2026 20:5011 °C66.5 %10075 nodi N-NENuvoloso
09-02-2026 20:2011 °C66.5 %10076 nodi N-NENuvoloso
09-02-2026 19:5011 °C66.5 %10068 nodi N-NENuvoloso
09-02-2026 19:2011 °C66.5 %100610 nodi N-NEPoco nuvoloso
09-02-2026 18:5011 °C66.5 %10069 nodi N-NESereno
09-02-2026 18:2011 °C66.5 %10068 nodi N-NESereno
09-02-2026 17:5012 °C66.7 %100611 nodi N-NESereno
09-02-2026 17:2012 °C66.7 %100511 nodi N-NESereno
09-02-2026 16:5013 °C62.5 %100510 nodi NEPoco nuvoloso
09-02-2026 16:2013 °C62.5 %100510 nodi N-NENuvoloso
09-02-2026 15:5013 °C62.5 %100511 nodi N-NEPoco nuvoloso
09-02-2026 15:2014 °C58.5 %100512 nodi NEPoco nuvoloso
09-02-2026 14:5014 °C58.5 %100511 nodi N-NEPoco nuvoloso
09-02-2026 14:2014 °C58.5 %100511 nodi N-NEPoco nuvoloso
09-02-2026 13:5014 °C62.7 %100611 nodi N-NEPoco nuvoloso
09-02-2026 13:2014 °C62.7 %100611 nodi N-NEPoco nuvoloso
09-02-2026 12:5013 °C66.9 %100614 nodi N-NEPoco nuvoloso
09-02-2026 12:2013 °C62.5 %100612 nodi N-NESereno
09-02-2026 11:5013 °C66.9 %100612 nodi N-NESereno
09-02-2026 11:2013 °C66.9 %100612 nodi N-NESereno
09-02-2026 10:5012 °C71.5 %100612 nodi N-NESereno
09-02-2026 10:2011 °C76.3 %100611 nodi N-NESereno
09-02-2026 09:5011 °C76.3 %100611 nodi N-NESereno
09-02-2026 09:2010 °C81.6 %100614 nodi N-NESereno
09-02-2026 08:5010 °C76.2 %100613 nodi N-NESereno
09-02-2026 08:209 °C81.5 %100613 nodi N-NESereno
 

Pagina elaborata alle ore 08:15:18 del 10/02/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com