» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Bologna (Borgo Panigale)
Dati della stazione
Latitudine : 44° 32' N
Longitudine : 11° 18' E
Altezza s.l.m. : 42 m
Orario Alba : 06:54:55
Orario Tramonto : 19:42:54
(per il 02/04/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
01/04814
31/03615
30/03517
29/03515
28/03216
27/03513
26/03410
25/03720
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
02-04-2026 12:2014 °C41.1 %100710 nodi NENuvoloso
02-04-2026 11:5014 °C41.1 %10079 nodi N-NEPoco nuvoloso
02-04-2026 11:2014 °C38.3 %10076 nodi N-NESereno
02-04-2026 10:5013 °C38.0 %10075 nodi NSereno
02-04-2026 10:2012 °C40.5 %10074 nodi NOSereno
02-04-2026 09:5011 °C40.2 %10075 nodi O-NOSereno
02-04-2026 09:2011 °C37.4 %10086 nodi OSereno
02-04-2026 08:5010 °C39.9 %10084 nodi OSereno
02-04-2026 08:209 °C39.6 %10085 nodi OSereno
02-04-2026 07:507 °C39.0 %10085 nodi OSereno
02-04-2026 07:207 °C39.0 %10084 nodi OSereno
02-04-2026 06:507 °C39.0 %10074 nodi ONuvoloso
02-04-2026 06:207 °C39.0 %10084 nodi ONuvoloso
02-04-2026 05:508 °C39.3 %10084 nodi ONuvoloso
02-04-2026 05:207 °C39.0 %10085 nodi OMolto nuvoloso
02-04-2026 04:507 °C39.0 %10086 nodi ONuvoloso
02-04-2026 04:207 °C39.0 %10086 nodi O-SOMolto nuvoloso
02-04-2026 03:508 °C39.3 %10084 nodi ONuvoloso
02-04-2026 03:207 °C39.0 %10095 nodi ONuvoloso
02-04-2026 02:508 °C39.3 %10092 nodi VariabileNuvoloso
02-04-2026 02:209 °C39.6 %10094 nodi OMolto nuvoloso
02-04-2026 01:509 °C39.6 %10093 nodi NOMolto nuvoloso
02-04-2026 01:209 °C39.6 %10094 nodi O-NONuvoloso
02-04-2026 00:509 °C36.8 %10104 nodi ONuvoloso
02-04-2026 00:208 °C39.3 %10104 nodi O-SONuvoloso
01-04-2026 23:508 °C39.3 %10103 nodi ONuvoloso
01-04-2026 23:209 °C36.8 %10102 nodi O-NONuvoloso
01-04-2026 22:509 °C39.6 %10114 nodi OSereno
01-04-2026 22:209 °C39.6 %10111 nodo VariabileSereno
01-04-2026 21:509 °C39.6 %10113 nodi NOSereno
01-04-2026 21:209 °C39.6 %10112 nodi N-NOSereno
01-04-2026 20:5010 °C39.9 %10113 nodi NSereno
01-04-2026 20:2011 °C37.4 %10114 nodi NESereno
01-04-2026 19:5011 °C40.2 %10116 nodi NESereno
01-04-2026 19:2012 °C37.7 %10119 nodi NESereno
01-04-2026 18:5012 °C40.5 %101011 nodi NESereno
01-04-2026 18:2012 °C40.5 %101114 nodi NESereno
01-04-2026 17:5013 °C38.0 %101113 nodi NESereno
01-04-2026 17:2013 °C38.0 %101116 nodi NESereno
01-04-2026 16:5013 °C40.8 %101112 nodi NEPoco nuvoloso
01-04-2026 16:2014 °C38.3 %101114 nodi N-NENuvoloso
01-04-2026 15:5013 °C38.0 %101215 nodi NENuvoloso
01-04-2026 15:2013 °C38.0 %101211 nodi N-NEMolto nuvoloso
01-04-2026 14:5012 °C40.5 %101310 nodi NEMolto nuvoloso
01-04-2026 14:2012 °C40.5 %101314 nodi NEMolto nuvoloso
01-04-2026 13:5012 °C37.7 %101313 nodi NEMolto nuvoloso
01-04-2026 13:2012 °C37.7 %101311 nodi NEMolto nuvoloso
01-04-2026 12:5011 °C40.2 %10149 nodi N-NEMolto nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 12:48:36 del 02/04/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com