»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Bari (Palese)
Dati della stazione
Latitudine :
41° 08' N
Longitudine :
16° 47' E
Altezza s.l.m. :
44 m
Orario Alba :
05:43:45
Orario Tramonto :
18:13:09
(per il 28/03/2026)
Andamento delle temperature
Giorno
T-Min
T-Max
27/03 4 11
26/03 5 16
25/03 9 17
24/03 7 16
23/03 4 15
22/03 3 14
21/03 8 13
20/03 8 14
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario
Temp.
Umidità
Pressione
Vento
28-03-2026 10:50 7 °C 93.3 % 1006 10 nodi O
28-03-2026 10:20 8 °C 87.2 % 1006 9 nodi O
28-03-2026 09:50 8 °C 87.2 % 1006 10 nodi O
28-03-2026 09:20 8 °C 93.4 % 1006 11 nodi O
28-03-2026 08:50 8 °C 93.4 % 1006 7 nodi O
28-03-2026 08:20 8 °C 93.4 % 1006 11 nodi O
28-03-2026 07:50 8 °C 87.2 % 1005 11 nodi O
28-03-2026 07:20 8 °C 87.2 % 1005 10 nodi O
28-03-2026 06:50 8 °C 81.3 % 1005 9 nodi O
28-03-2026 06:20 8 °C 81.3 % 1004 11 nodi O
28-03-2026 05:50 8 °C 81.3 % 1004 7 nodi O
28-03-2026 05:20 7 °C 81.2 % 1004 8 nodi O-SO
28-03-2026 04:50 6 °C 87.0 % 1004 8 nodi O-SO
28-03-2026 04:20 6 °C 87.0 % 1004 8 nodi O
28-03-2026 03:50 6 °C 87.0 % 1004 8 nodi O
28-03-2026 03:20 6 °C 87.0 % 1004 9 nodi O
28-03-2026 02:50 6 °C 87.0 % 1004 10 nodi O
28-03-2026 02:20 6 °C 87.0 % 1004 9 nodi O
28-03-2026 01:50 6 °C 93.3 % 1005 10 nodi O
28-03-2026 01:20 6 °C 93.3 % 1005 10 nodi O
28-03-2026 00:50 6 °C 93.3 % 1005 11 nodi O
28-03-2026 00:20 7 °C 93.3 % 1004 10 nodi O
27-03-2026 23:50 7 °C 93.3 % 1004 10 nodi O
27-03-2026 23:20 7 °C 99.9 % 1004 9 nodi O
27-03-2026 22:50 7 °C 99.9 % 1004 10 nodi O
27-03-2026 22:20 8 °C 93.4 % 1004 9 nodi O
27-03-2026 21:50 8 °C 93.4 % 1004 7 nodi O
27-03-2026 21:20 8 °C 93.4 % 1004 5 nodi O
27-03-2026 20:50 9 °C 87.3 % 1003 5 nodi NO
27-03-2026 20:20 8 °C 93.4 % 1003 2 nodi Variabile
27-03-2026 19:50 8 °C 93.4 % 1003 4 nodi O-NO
27-03-2026 19:20 8 °C 87.2 % 1002 6 nodi O-SO
27-03-2026 18:50 8 °C 87.2 % 1002 12 nodi O
27-03-2026 18:20 8 °C 87.2 % 1001 13 nodi O
27-03-2026 17:50 8 °C 93.4 % 1001 12 nodi O
27-03-2026 17:20 9 °C 87.3 % 1000 12 nodi O
27-03-2026 16:50 9 °C 87.3 % 1000 11 nodi O
27-03-2026 16:20 8 °C 87.2 % 999 12 nodi O
27-03-2026 15:50 9 °C 87.3 % 999 12 nodi O
27-03-2026 14:50 9 °C 87.3 % 999 12 nodi O
27-03-2026 14:50 n.p. n.p. n.p. 12 nodi O
27-03-2026 14:20 8 °C 93.4 % 998 16 nodi O
27-03-2026 13:50 9 °C 81.5 % 998 16 nodi O
27-03-2026 13:20 9 °C 81.5 % 998 17 nodi O
27-03-2026 12:50 9 °C 81.5 % 998 18 nodi O
27-03-2026 11:50 10 °C 66.3 % 997 16 nodi O
27-03-2026 11:20 10 °C 71.1 % 997 18 nodi O