» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Olbia (Costa Smeralda)
Dati della stazione
Latitudine : 40° 54' N
Longitudine : 9° 31' E
Altezza s.l.m. : 13 m
Orario Alba : 07:28:49
Orario Tramonto : 17:43:43
(per il 05/02/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
04/02914
03/02717
02/02717
01/02815
31/01512
30/011015
29/01815
28/01915
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
05-02-2026 04:2010 °C87.4 %9945 nodi S-SOSereno
05-02-2026 03:5010 °C87.4 %9946 nodi SSereno
05-02-2026 03:2010 °C87.4 %9949 nodi S-SOSereno
05-02-2026 02:5010 °C87.4 %9949 nodi SONuvoloso
05-02-2026 02:2010 °C87.4 %9958 nodi SONuvoloso
05-02-2026 01:5010 °C87.4 %99411 nodi SONuvoloso
05-02-2026 01:2010 °C87.4 %9948 nodi SONuvoloso
05-02-2026 00:5010 °C81.6 %9948 nodi O-SONuvoloso
05-02-2026 00:2010 °C81.6 %9945 nodi SOSereno
04-02-2026 23:5010 °C87.4 %9949 nodi SONuvoloso
04-02-2026 23:2010 °C87.4 %9948 nodi SONuvoloso
04-02-2026 22:5010 °C87.4 %9949 nodi SONuvoloso
04-02-2026 22:2010 °C87.4 %9948 nodi SONuvoloso
04-02-2026 21:5011 °C81.7 %99312 nodi SONuvoloso
04-02-2026 21:2011 °C81.7 %99313 nodi SONuvoloso
04-02-2026 20:5011 °C81.7 %99310 nodi SONuvoloso
04-02-2026 20:2011 °C81.7 %9935 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-02-2026 19:5011 °C81.7 %9933 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-02-2026 19:2011 °C87.5 %9932 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-02-2026 18:5011 °C81.7 %9932 nodi VariabileNuvoloso
04-02-2026 18:2011 °C81.7 %9933 nodi O-NONuvoloso
04-02-2026 17:5012 °C76.5 %9933 nodi NONuvoloso
04-02-2026 17:2012 °C76.5 %9936 nodi O-SONuvoloso
04-02-2026 16:5013 °C71.6 %9927 nodi ONuvoloso
04-02-2026 16:2013 °C66.9 %99211 nodi ONuvoloso
04-02-2026 15:5014 °C67.1 %99211 nodi ONuvoloso
04-02-2026 15:2014 °C67.1 %99211 nodi O-NONuvoloso
04-02-2026 14:5013 °C71.6 %99213 nodi ONuvoloso
04-02-2026 14:2014 °C67.1 %99212 nodi ONuvoloso
04-02-2026 13:5014 °C67.1 %99314 nodi ONuvoloso
04-02-2026 13:2014 °C67.1 %99315 nodi O-SONuvoloso
04-02-2026 12:5014 °C67.1 %99413 nodi O-SONuvoloso
04-02-2026 12:2013 °C76.7 %99415 nodi SONuvoloso
04-02-2026 11:5013 °C76.7 %99413 nodi SONuvoloso
04-02-2026 11:2012 °C81.9 %99514 nodi SONuvoloso
04-02-2026 10:5012 °C81.9 %99515 nodi O-SONuvoloso
04-02-2026 10:2011 °C87.5 %99516 nodi SONuvoloso
04-02-2026 09:5010 °C93.5 %99514 nodi SONuvoloso
04-02-2026 09:2010 °C93.5 %99512 nodi SONuvoloso
04-02-2026 08:5010 °C93.5 %99511 nodi SOMolto nuvoloso
04-02-2026 08:209 °C99.9 %9959 nodi SOLeggera pioggia
04-02-2026 07:5010 °C93.5 %99611 nodi SONuvoloso
04-02-2026 07:209 °C99.9 %9967 nodi SONuvoloso
04-02-2026 06:509 °C99.9 %9967 nodi SONuvoloso
04-02-2026 06:209 °C99.9 %9967 nodi SOMolto nuvoloso
04-02-2026 05:509 °C99.9 %9979 nodi O-SOLeggera pioggia
04-02-2026 05:209 °C99.9 %9989 nodi SOLeggera pioggia
04-02-2026 04:509 °C99.9 %9988 nodi SONuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 04:35:39 del 05/02/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com