»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Olbia (Costa Smeralda)
Dati della stazione
Latitudine :
40° 54' N
Longitudine :
9° 31' E
Altezza s.l.m. :
13 m
Orario Alba :
05:55:52
Orario Tramonto :
20:42:19
(per il 26/05/2026)
Andamento delle temperature
Giorno
T-Min
T-Max
25/05 13 27
24/05 13 26
23/05 12 26
22/05 11 27
21/05 11 26
20/05 13 26
19/05 14 25
18/05 11 23
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario
Temp.
Umidità
Pressione
Vento
26-05-2026 21:50 20 °C 60.0 % 1024 2 nodi S-SO
26-05-2026 21:20 22 °C 53.1 % 1023 1 nodo S
26-05-2026 20:50 24 °C 47.0 % 1023 1 nodo Variabile
26-05-2026 20:20 25 °C 41.5 % 1023 3 nodi E
26-05-2026 19:50 26 °C 39.1 % 1024 3 nodi E-NE
26-05-2026 19:20 26 °C 39.1 % 1024 6 nodi E-NE
26-05-2026 18:50 27 °C 36.8 % 1024 8 nodi E-NE
26-05-2026 18:20 27 °C 36.8 % 1024 9 nodi E-NE
26-05-2026 17:50 27 °C 39.4 % 1024 9 nodi E-NE
26-05-2026 17:20 28 °C 32.5 % 1024 9 nodi E-NE
26-05-2026 16:50 28 °C 34.8 % 1024 9 nodi E-NE
26-05-2026 16:20 28 °C 34.8 % 1024 10 nodi E-NE
26-05-2026 15:50 29 °C 32.8 % 1025 10 nodi E-NE
26-05-2026 15:20 28 °C 34.8 % 1025 11 nodi NE
26-05-2026 14:50 29 °C 32.8 % 1025 12 nodi E-NE
26-05-2026 14:20 29 °C 35.0 % 1025 11 nodi E-NE
26-05-2026 13:50 30 °C 35.3 % 1025 10 nodi NE
26-05-2026 13:20 30 °C 35.3 % 1025 9 nodi E-NE
26-05-2026 12:50 30 °C 33.1 % 1026 8 nodi E-NE
26-05-2026 12:20 30 °C 31.0 % 1026 8 nodi N-NE
26-05-2026 11:50 29 °C 37.4 % 1026 7 nodi E-NE
26-05-2026 11:20 29 °C 35.0 % 1026 8 nodi NE
26-05-2026 10:50 30 °C 29.0 % 1026 3 nodi N-NE
26-05-2026 10:20 29 °C 30.7 % 1026 3 nodi Variabile
26-05-2026 09:50 29 °C 30.7 % 1026 2 nodi Variabile
26-05-2026 09:20 26 °C 39.1 % 1026 3 nodi O-SO
26-05-2026 08:50 25 °C 41.5 % 1026 6 nodi O-SO
26-05-2026 08:20 23 °C 46.7 % 1026 6 nodi SO
26-05-2026 07:50 20 °C 60.0 % 1026 5 nodi SO
26-05-2026 07:20 17 °C 72.4 % 1026 1 nodo Variabile
26-05-2026 06:50 14 °C 82.1 % 1026 2 nodi Variabile
26-05-2026 06:20 12 °C 87.6 % 1026 2 nodi O-SO
26-05-2026 05:50 12 °C 81.9 % 1026 1 nodo Variabile
26-05-2026 05:20 13 °C 82.0 % 1026 3 nodi O-SO
26-05-2026 05:20 n.p. n.p. n.p. 3 nodi O-SO
26-05-2026 04:50 13 °C 82.0 % 1026 3 nodi SO
26-05-2026 04:20 13 °C 82.0 % 1026 1 nodo Variabile
26-05-2026 03:50 13 °C 76.7 % 1026 2 nodi S-SO
26-05-2026 02:50 14 °C 82.1 % 1026 2 nodi Variabile
26-05-2026 02:20 13 °C 76.7 % 1026 1 nodo Variabile
26-05-2026 01:50 13 °C 82.0 % 1027 2 nodi Variabile
26-05-2026 01:20 14 °C 76.8 % 1027 1 nodo Variabile
26-05-2026 00:50 15 °C 72.0 % 1027 1 nodo S
26-05-2026 00:20 15 °C 72.0 % 1027 1 nodo Variabile
25-05-2026 23:50 15 °C 72.0 % 1027 1 nodo Variabile
25-05-2026 23:20 17 °C 67.8 % 1027 3 nodi O-SO
25-05-2026 22:50 17 °C 67.8 % 1027 3 nodi S-SO