» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 06:47:45
Orario Tramonto : 18:07:06
(per il 04/03/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
03/03717
02/03918
01/03616
28/02717
27/02815
26/02520
25/02620
24/02716
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
04-03-2026 10:2011 °C87.5 %10271 nodo VariabileNuvoloso
04-03-2026 09:5010 °C87.4 %10271 nodo VariabileNuvoloso
04-03-2026 09:209 °C93.4 %10271 nodo SONuvoloso
04-03-2026 08:509 °C93.4 %10262 nodi VariabileSereno
04-03-2026 08:208 °C99.9 %1026CalmaSereno
04-03-2026 07:507 °C99.9 %10261 nodo VariabileSereno
04-03-2026 07:207 °C99.9 %10261 nodo VariabileSereno
04-03-2026 06:507 °C99.9 %10261 nodo VariabileSereno
04-03-2026 06:206 °C99.9 %10261 nodo VariabilePoco nuvoloso
04-03-2026 05:507 °C99.9 %10261 nodo VariabileSereno
04-03-2026 05:206 °C99.9 %10261 nodo VariabileSereno
04-03-2026 04:507 °C99.9 %10262 nodi E-NESereno
04-03-2026 04:207 °C99.9 %10262 nodi VariabileSereno
04-03-2026 03:507 °C99.9 %10261 nodo VariabileSereno
04-03-2026 03:207 °C99.9 %1026CalmaSereno
04-03-2026 02:506 °C99.9 %10261 nodo VariabileSereno
04-03-2026 02:207 °C99.9 %10261 nodo ESereno
04-03-2026 01:507 °C99.9 %10262 nodi VariabileSereno
04-03-2026 01:208 °C93.4 %10262 nodi VariabileSereno
04-03-2026 00:508 °C99.9 %10262 nodi S-SOSereno
04-03-2026 00:207 °C99.9 %10263 nodi ESereno
03-03-2026 23:509 °C93.4 %10271 nodo VariabileSereno
03-03-2026 23:208 °C93.4 %10262 nodi VariabileSereno
03-03-2026 22:509 °C93.4 %10261 nodo VariabileSereno
03-03-2026 22:2010 °C93.5 %10261 nodo VariabileSereno
03-03-2026 21:5012 °C81.9 %10262 nodi VariabileSereno
03-03-2026 21:2011 °C87.5 %10261 nodo VariabileMolto nuvoloso
03-03-2026 20:5012 °C87.6 %10264 nodi S-SONuvoloso
03-03-2026 20:2013 °C82.0 %10264 nodi S-SOSereno
03-03-2026 19:5013 °C82.0 %10262 nodi VariabilePoco nuvoloso
03-03-2026 19:2014 °C76.8 %10262 nodi VariabilePoco nuvoloso
03-03-2026 18:5014 °C76.8 %10251 nodo VariabilePoco nuvoloso
03-03-2026 18:2015 °C72.0 %10254 nodi NPoco nuvoloso
03-03-2026 17:5015 °C72.0 %10252 nodi N-NENuvoloso
03-03-2026 17:2016 °C67.6 %10252 nodi NONuvoloso
03-03-2026 16:5016 °C67.6 %10252 nodi VariabileMolto nuvoloso
03-03-2026 16:2017 °C59.3 %10251 nodo VariabileNuvoloso
03-03-2026 15:5017 °C63.4 %10252 nodi VariabileNuvoloso
03-03-2026 15:2017 °C63.4 %10262 nodi VariabileNuvoloso
03-03-2026 14:5016 °C67.6 %10263 nodi S-SOMolto nuvoloso
03-03-2026 14:2016 °C67.6 %10263 nodi SOMolto nuvoloso
03-03-2026 13:5016 °C67.6 %10264 nodi O-SOMolto nuvoloso
03-03-2026 13:2017 °C67.8 %10275 nodi S-SOPoco nuvoloso
03-03-2026 12:5015 °C72.0 %10272 nodi VariabilePoco nuvoloso
03-03-2026 12:2015 °C72.0 %10271 nodo VariabilePoco nuvoloso
03-03-2026 11:5014 °C82.1 %10273 nodi NOPoco nuvoloso
03-03-2026 11:2014 °C76.8 %10281 nodo VariabilePoco nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 11:06:01 del 04/03/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com