» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 07:04:15
Orario Tramonto : 17:54:04
(per il 22/02/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
21/02617
20/02516
19/02714
18/02215
17/02517
16/02812
15/02816
14/021013
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
22-02-2026 08:505 °C99.9 %10272 nodi VariabileSereno
22-02-2026 08:205 °C99.9 %10271 nodo VariabileSereno
22-02-2026 07:503 °C99.9 %10261 nodo VariabileSereno
22-02-2026 07:203 °C99.9 %10262 nodi VariabileSereno
22-02-2026 06:504 °C99.9 %10264 nodi O-NOSereno
22-02-2026 06:203 °C99.9 %10262 nodi VariabileSereno
22-02-2026 05:503 °C99.9 %10252 nodi VariabileSereno
22-02-2026 05:203 °C99.9 %10263 nodi ESereno
22-02-2026 04:502 °C99.9 %10252 nodi VariabileSereno
22-02-2026 04:204 °C99.9 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 03:503 °C99.9 %10252 nodi E-NESereno
22-02-2026 03:204 °C99.9 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 02:504 °C99.9 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 02:205 °C93.2 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 01:505 °C93.2 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 01:206 °C87.0 %10252 nodi VariabileSereno
22-02-2026 00:506 °C87.0 %10251 nodo VariabileSereno
22-02-2026 00:206 °C87.0 %10252 nodi VariabileSereno
21-02-2026 23:506 °C87.0 %10253 nodi ESereno
21-02-2026 23:207 °C87.1 %10254 nodi ESereno
21-02-2026 22:507 °C81.2 %10253 nodi ESereno
21-02-2026 22:207 °C87.1 %10254 nodi ESereno
21-02-2026 21:508 °C81.3 %10245 nodi E-SESereno
21-02-2026 21:207 °C87.1 %10244 nodi ESereno
21-02-2026 20:508 °C81.3 %10243 nodi E-SESereno
21-02-2026 20:208 °C87.2 %10235 nodi ESereno
21-02-2026 19:5010 °C71.1 %10231 nodo VariabileSereno
21-02-2026 19:2010 °C71.1 %10231 nodo VariabileSereno
21-02-2026 18:5013 °C58.3 %10234 nodi O-SOSereno
21-02-2026 18:2014 °C54.6 %10224 nodi O-SOSereno
21-02-2026 17:5015 °C51.2 %10225 nodi O-SOSereno
21-02-2026 17:2016 °C48.0 %10226 nodi O-SOSereno
21-02-2026 16:5016 °C41.7 %10227 nodi O-SOSereno
21-02-2026 16:2017 °C42.0 %10227 nodi O-SOSereno
21-02-2026 15:5017 °C42.0 %10228 nodi O-SOSereno
21-02-2026 15:2017 °C45.1 %10227 nodi O-SOSereno
21-02-2026 14:5017 °C42.0 %10225 nodi OSereno
21-02-2026 14:2017 °C42.0 %10226 nodi OSereno
21-02-2026 13:5016 °C44.8 %10226 nodi OSereno
21-02-2026 13:2016 °C44.8 %10226 nodi O-SOSereno
21-02-2026 12:5015 °C51.2 %10236 nodi OSereno
21-02-2026 12:2015 °C51.2 %10235 nodi OSereno
21-02-2026 11:5014 °C54.6 %10236 nodi OSereno
21-02-2026 11:2013 °C58.3 %10233 nodi O-NOSereno
21-02-2026 10:5012 °C58.0 %10235 nodi OSereno
21-02-2026 10:2011 °C62.0 %10234 nodi OSereno
21-02-2026 09:5011 °C62.0 %10234 nodi O-SOSereno
21-02-2026 09:2010 °C66.3 %10233 nodi S-SOSereno
 

Pagina elaborata alle ore 09:19:39 del 22/02/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com