Molto nuvolosoRilevato alle 02:50
Temperatura
11°C
24 ore: min 8° (07:50) · max 12° (14:50)
Umidità
100%
Punto di rugiada 11 °C
Pressione
1013hPa
Tendenza 3 ore: -2 hPa
Vento
2nodi
Variabile · 4 km/h · max 24 ore 5
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
48 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 02:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1013 | 2 nodi Variabile |
| 16/11 02:20 | Pioggia debole | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1013 | 2 nodi S |
| 16/11 01:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1014 | 1 nodi Variabile |
| 16/11 01:20 | Pioggia debole | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1014 | 1 nodi Variabile |
| 16/11 00:50 | Pioggia debole | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1015 | 4 nodi O-NO |
| 16/11 00:20 | Neve | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1015 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 23:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1015 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 23:20 | Pioggia | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1015 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 22:50 | Pioggia | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 22:20 | Pioggia | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 21:50 | Pioggia debole | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1016 | 3 nodi O-NO |
| 15/11 21:20 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 20:50 | Pioggia debole | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi O |
| 15/11 20:20 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 19:50 | Pioggia debole | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 19:20 | Pioggia debole | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 18:50 | Pioggia debole | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 18:20 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 17:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 17:20 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 16:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 16:20 | Pioggia debole | 11 °C | 11 °C | 99,9 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 15:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 10 °C | 93,5 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 15:20 | Pioggia | 11 °C | 10 °C | 93,5 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 14:50 | Molto nuvoloso | 12 °C | 9 °C | 81,9 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 14:20 | Pioggia debole | 12 °C | 9 °C | 81,9 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 13:50 | Pioggia debole | 12 °C | 8 °C | 76,5 % | 1018 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 13:20 | Pioggia debole | 12 °C | 8 °C | 76,5 % | 1018 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 12:50 | Molto nuvoloso | 12 °C | 7 °C | 71,5 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 12:20 | Molto nuvoloso | 12 °C | 7 °C | 71,5 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 11:50 | Molto nuvoloso | 12 °C | 7 °C | 71,5 % | 1019 | 3 nodi O-SO |
| 15/11 11:20 | Pioggia | 12 °C | 7 °C | 71,5 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 10:50 | Molto nuvoloso | 12 °C | 7 °C | 71,5 % | 1019 | 5 nodi O-SO |
| 15/11 10:20 | Molto nuvoloso | 11 °C | 7 °C | 76,3 % | 1019 | 3 nodi O-SO |
| 15/11 09:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 8 °C | 81,7 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 09:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 7 °C | 81,6 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 08:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 8 °C | 93,4 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 08:20 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 7 °C | 87,3 % | 1019 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 07:50 | Parz. nuvoloso | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 07:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 06:50 | Parz. nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1018 | 3 nodi SE |
| 15/11 06:20 | Parz. nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 05:50 | Parz. nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1018 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 05:20 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1018 | 3 nodi SO |
| 15/11 04:50 | Poco nuvoloso | 8 °C | 7 °C | 93,4 % | 1018 | 5 nodi S-SO |
| 15/11 04:20 | Poco nuvoloso | 9 °C | 7 °C | 87,3 % | 1018 | 3 nodi O-SO |
| 15/11 03:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 7 °C | 87,3 % | 1018 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 03:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 7 °C | 87,3 % | 1019 | 3 nodi O-SO |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.