» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 06:23:13
Orario Tramonto : 20:05:30
(per il 21/04/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
20/04924
19/041025
18/041027
17/041127
16/041326
15/041521
14/041418
13/041522
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
21-04-2026 12:5016 °C67.6 %10125 nodi O-NOMolto nuvoloso
21-04-2026 12:2015 °C77.0 %10129 nodi NSereno
21-04-2026 11:5020 °C68.4 %10113 nodi VariabilePioggia
21-04-2026 11:2018 °C77.5 %10112 nodi VariabileNuvoloso
21-04-2026 10:5019 °C72.8 %10111 nodo VariabileNuvoloso
21-04-2026 10:2018 °C77.5 %10111 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-04-2026 09:5017 °C82.5 %10111 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-04-2026 09:2016 °C87.9 %10111 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-04-2026 08:5016 °C93.8 %10111 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-04-2026 08:2016 °C87.9 %10112 nodi SOLeggera pioggia
21-04-2026 07:5016 °C87.9 %10112 nodi SOMolto nuvoloso
21-04-2026 07:2016 °C82.4 %10112 nodi S-SOMolto nuvoloso
21-04-2026 06:5016 °C82.4 %10112 nodi VariabileMolto nuvoloso
21-04-2026 06:2015 °C87.8 %10114 nodi E-SEMolto nuvoloso
21-04-2026 05:5015 °C87.8 %10114 nodi EMolto nuvoloso
21-04-2026 05:2015 °C87.8 %10114 nodi E-SEMolto nuvoloso
21-04-2026 04:5015 °C87.8 %10113 nodi E-NEMolto nuvoloso
21-04-2026 04:2016 °C82.4 %10113 nodi SNuvoloso
21-04-2026 03:5016 °C82.4 %10112 nodi VariabileNuvoloso
21-04-2026 03:2015 °C87.8 %10122 nodi VariabileNuvoloso
21-04-2026 02:5015 °C87.8 %10122 nodi E-SENuvoloso
21-04-2026 02:2016 °C82.4 %10122 nodi E-NENuvoloso
21-04-2026 01:5015 °C87.8 %10121 nodo VariabileNuvoloso
21-04-2026 01:2016 °C82.4 %10122 nodi E-NENuvoloso
21-04-2026 00:5016 °C82.4 %10123 nodi SNuvoloso
21-04-2026 00:2016 °C82.4 %10123 nodi SNuvoloso
20-04-2026 23:5016 °C77.2 %10121 nodo VariabileNuvoloso
20-04-2026 23:2017 °C72.4 %10121 nodo VariabileNuvoloso
20-04-2026 22:5017 °C72.4 %10124 nodi ONuvoloso
20-04-2026 22:2018 °C63.6 %10126 nodi O-SONuvoloso
20-04-2026 21:5019 °C59.8 %10126 nodi ONuvoloso
20-04-2026 21:2019 °C59.8 %10114 nodi O-SONuvoloso
20-04-2026 20:5019 °C63.8 %10117 nodi O-SOMolto nuvoloso
20-04-2026 20:2020 °C56.2 %10116 nodi ONuvoloso
20-04-2026 19:5020 °C60.0 %10119 nodi SOMolto nuvoloso
20-04-2026 19:2021 °C60.2 %101010 nodi O-SONuvoloso
20-04-2026 18:5021 °C56.4 %101010 nodi O-SOPoco nuvoloso
20-04-2026 18:2022 °C53.1 %101011 nodi O-SONuvoloso
20-04-2026 17:5022 °C49.7 %101111 nodi ONuvoloso
20-04-2026 17:2022 °C49.7 %101112 nodi O-SONuvoloso
20-04-2026 16:5022 °C53.1 %101010 nodi OMolto nuvoloso
20-04-2026 16:2023 °C46.7 %10119 nodi ONuvoloso
20-04-2026 15:5024 °C47.0 %10114 nodi O-NOMolto nuvoloso
20-04-2026 15:2023 °C53.3 %10128 nodi O-NOMolto nuvoloso
20-04-2026 14:5022 °C56.7 %10125 nodi N-NONuvoloso
20-04-2026 14:2021 °C56.4 %10126 nodi NOPoco nuvoloso
20-04-2026 13:5022 °C53.1 %10128 nodi NONuvoloso
20-04-2026 13:2021 °C56.4 %10137 nodi NONuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 13:20:12 del 21/04/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com