» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 07:47:23
Orario Tramonto : 17:00:48
(per il 13/01/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
12/01-57
11/01-412
10/01013
09/01314
08/01-65
07/01-46
06/0126
05/0157
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
13-01-2026 20:508 °C99.9 %10232 nodi VariabileCoperto
13-01-2026 20:208 °C99.9 %10232 nodi VariabileLeggera pioggia
13-01-2026 19:508 °C99.9 %10232 nodi E-NELeggera pioggia
13-01-2026 19:208 °C99.9 %10231 nodo VariabileLeggera pioggia
13-01-2026 18:508 °C99.9 %10231 nodo O-NOLeggera pioggia
13-01-2026 18:208 °C99.9 %10231 nodo NOLeggera pioggia
13-01-2026 17:508 °C99.9 %10232 nodi VariabileCoperto
13-01-2026 17:208 °C99.9 %10231 nodo VariabileLeggera pioggia
13-01-2026 16:508 °C99.9 %10232 nodi N-NOLeggera pioggia
13-01-2026 16:208 °C99.9 %10231 nodo VariabileLeggera pioggia
13-01-2026 15:509 °C93.4 %10231 nodo VariabileLeggera pioggia
13-01-2026 15:209 °C93.4 %10221 nodo VariabileLeggera pioggia
13-01-2026 14:509 °C93.4 %10231 nodo VariabileLeggera pioggiaFoschia
13-01-2026 14:209 °C87.3 %10231 nodo VariabileFoschia
13-01-2026 13:509 °C87.3 %10232 nodi VariabileFoschia
13-01-2026 13:208 °C93.4 %10231 nodo VariabileFoschia
13-01-2026 12:508 °C93.4 %10233 nodi OFoschia
13-01-2026 12:208 °C93.4 %10232 nodi VariabileFoschia
13-01-2026 11:508 °C93.4 %10242 nodi VariabileFoschia
13-01-2026 11:208 °C93.4 %10243 nodi O-NONuvoloso
13-01-2026 10:507 °C93.3 %10243 nodi O-NOMolto nuvoloso
13-01-2026 10:207 °C93.3 %10241 nodo VariabileMolto nuvoloso
13-01-2026 09:506 °C99.9 %10241 nodo VariabileMolto nuvoloso
13-01-2026 09:206 °C99.9 %10241 nodo VariabileFoschia
13-01-2026 08:506 °C99.9 %10241 nodo VariabileFoschia
13-01-2026 08:205 °C99.9 %10231 nodo VariabileFoschia
13-01-2026 07:505 °C99.9 %10232 nodi VariabileFoschia
13-01-2026 07:205 °C99.9 %10233 nodi SOFoschia
13-01-2026 06:505 °C99.9 %10232 nodi VariabileFoschia
13-01-2026 06:205 °C99.9 %10232 nodi VariabileFoschia
13-01-2026 05:505 °C99.9 %10233 nodi SOFoschia
13-01-2026 05:205 °C99.9 %10232 nodi VariabileFoschia
13-01-2026 04:505 °C99.9 %10233 nodi NOFoschia
13-01-2026 04:206 °C93.3 %10233 nodi ONuvoloso
13-01-2026 03:505 °C99.9 %10233 nodi E-SEFoschia
13-01-2026 03:205 °C99.9 %10243 nodi E-SEFoschia
13-01-2026 02:505 °C93.2 %10243 nodi E-SEMolto nuvoloso
13-01-2026 02:205 °C93.2 %10241 nodo VariabileNuvoloso
13-01-2026 01:505 °C93.2 %10242 nodi O-SOCoperto
13-01-2026 01:205 °C93.2 %10241 nodo VariabileFoschia
13-01-2026 00:505 °C93.2 %10241 nodo VariabileFoschia
13-01-2026 00:205 °C93.2 %10243 nodi SOFoschia
12-01-2026 23:505 °C93.2 %10241 nodo VariabileCoperto
12-01-2026 23:205 °C93.2 %10241 nodo VariabileCoperto
12-01-2026 22:505 °C86.9 %10242 nodi VariabileLeggera pioggia
12-01-2026 22:205 °C86.9 %10242 nodi O-NOLeggera pioggia
12-01-2026 21:505 °C86.9 %10242 nodi VariabileLeggera pioggia
 

Pagina elaborata alle ore 21:29:34 del 13/01/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com