» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 07:38:43
Orario Tramonto : 16:37:47
(per il 11/12/2025)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
10/12715
09/12115
08/12115
07/12414
06/12113
05/12415
04/12413
03/12314
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
11-12-2025 05:505 °C99.9 %10251 nodo VariabileNebbia
11-12-2025 05:205 °C99.9 %10251 nodo VariabileFoschia
11-12-2025 04:505 °C99.9 %10251 nodo VariabileNebbia
11-12-2025 04:205 °C99.9 %10251 nodo VariabileNebbia
11-12-2025 03:505 °C99.9 %10252 nodi E-SENebbia
11-12-2025 03:205 °C99.9 %10251 nodo N-NENebbia
11-12-2025 02:507 °C99.9 %10251 nodo VariabilePoco nuvoloso
11-12-2025 02:208 °C99.9 %10252 nodi SENuvoloso
11-12-2025 01:508 °C99.9 %10252 nodi S-SOMolto nuvoloso
11-12-2025 01:208 °C99.9 %10252 nodi SOMolto nuvoloso
11-12-2025 00:507 °C99.9 %10251 nodo VariabileMolto nuvoloso
11-12-2025 00:208 °C99.9 %10252 nodi VariabileNebbia
10-12-2025 23:508 °C99.9 %10251 nodo VariabilePoco nuvoloso
10-12-2025 23:209 °C99.9 %10251 nodo VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 22:509 °C99.9 %10253 nodi SONuvoloso
10-12-2025 22:209 °C99.9 %10254 nodi ENuvoloso
10-12-2025 21:508 °C99.9 %10253 nodi VariabilePoco nuvoloso
10-12-2025 21:208 °C99.9 %10251 nodo VariabileNuvoloso
10-12-2025 20:507 °C99.9 %10251 nodo VariabileSereno
10-12-2025 20:208 °C99.9 %10254 nodi E-SESereno
10-12-2025 19:508 °C99.9 %10253 nodi ESereno
10-12-2025 19:209 °C93.4 %10253 nodi ESereno
10-12-2025 18:509 °C93.4 %10252 nodi SEPoco nuvoloso
10-12-2025 18:2010 °C93.5 %10251 nodo VariabilePoco nuvoloso
10-12-2025 17:5012 °C87.6 %10253 nodi OPoco nuvoloso
10-12-2025 17:2013 °C82.0 %10253 nodi O-NOPoco nuvoloso
10-12-2025 16:5014 °C76.8 %10242 nodi NOMolto nuvoloso
10-12-2025 16:2015 °C72.0 %10242 nodi VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 15:5015 °C72.0 %10241 nodo VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 15:2015 °C72.0 %1024CalmaMolto nuvoloso
10-12-2025 14:5015 °C72.0 %10241 nodo VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 14:2010 °C99.9 %10241 nodo VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 13:5014 °C76.8 %10242 nodi VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 13:2014 °C71.8 %10252 nodi VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 12:5014 °C71.8 %10251 nodo VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 12:2013 °C76.7 %10252 nodi VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 11:5013 °C76.7 %10251 nodo VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 11:2012 °C81.9 %10251 nodo VariabileNuvoloso
10-12-2025 10:5011 °C87.5 %10251 nodo VariabileNuvoloso
10-12-2025 09:5010 °C87.4 %10251 nodo VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 09:209 °C99.9 %10251 nodo VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 08:509 °C99.9 %10251 nodo O-SONuvoloso
10-12-2025 08:208 °C99.9 %10252 nodi VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 07:509 °C99.9 %10252 nodi VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 07:209 °C99.9 %10242 nodi VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 06:509 °C99.9 %10241 nodo VariabileMolto nuvoloso
10-12-2025 06:208 °C99.9 %10241 nodo VariabileMolto nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 06:09:26 del 11/12/2025, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com