Ultima ora
Sinottico: umidità
51 stazioni su 89 con dati nell'ultima ora · ultima osservazione alle 18:50
Mappa di calore · Umidità
Interpolazione tra le stazioni
100%100%100%100%100%100%94%94%94%94%93%88%88%88%88%88%88%88%87%87%83%82%82%81%81%81%81%78%78%78%78%76%76%71%62%
Umidità relativa dell'aria, ricavata dalle osservazioni. Scala fissa da 0 a 100 %. Il peso di ogni stazione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza.
Più umida: prime 5
Umidità · 51 stazioni| # | Stazione | Umidità | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taranto (Grottaglie) | 100 % | 69 m | 18:50 |
| 2 | M.te Scuro | 100 % | 1720 m | 17:55 |
| 3 | M.te Paganella | 100 % | 2129 m | 17:55 |
| 4 | M.te Cimone | 100 % | 2173 m | 17:55 |
| 5 | Cervia | 100 % | 10 m | 17:55 |
Più secca: ultime 5
Umidità · 51 stazioni| # | Stazione | Umidità | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Treviso (Istrana) | 71 % | 41 m | 17:55 |
| 48 | Catania (Fontanarossa) | 68 % | 17 m | 18:50 |
| 49 | Venezia (Tessera) | 66 % | 6 m | 18:50 |
| 50 | Genova (Sestri) | 62 % | 3 m | 18:50 |
| 51 | Catania (Sigonella) | 56 % | 22 m | 17:55 |
Orari in ora locale. Si considerano le osservazioni degli ultimi 75 minuti.