FoschiaRilevato alle 07:00 · SYNOP
Temperatura
6°C
24 ore: min 5° (06:20) · max 8° (22:00)
Umidità
100%
Punto di rugiada 6 °C
Pressione
1014hPa
Tendenza 3 ore: -2 hPa
Vento
1nodi
O-NO · 2 km/h · max 24 ore 6
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
71 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 07:00 [S] | Foschia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1014 | 1 nodi O-NO |
| 22/11 06:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1013 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 06:20 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1013 | 0 nodi Calma |
| 22/11 06:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1013 | 1 nodi E-NE |
| 22/11 05:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1013 | 1 nodi Variabile |
| 22/11 05:20 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1014 | 2 nodi N-NO |
| 22/11 05:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1015 | 2 nodi N-NO |
| 22/11 04:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1014 | 1 nodi Variabile |
| 22/11 04:20 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1014 | 1 nodi Variabile |
| 22/11 04:00 [S] | Nebbia | 6 °C | – | – | – | 2 nodi N-NE |
| 22/11 03:50 [M] | Nebbia | 6 °C | – | – | – | 2 nodi N-NE |
| 22/11 03:20 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 03:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1016 | 2 nodi S-SO |
| 22/11 02:50 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 02:20 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1016 | 3 nodi N-NO |
| 22/11 02:00 [S] | Nebbia | 5 °C | – | – | – | 2 nodi O-NO |
| 22/11 01:50 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 01:20 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 22/11 01:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1016 | 3 nodi N-NO |
| 22/11 00:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 3 nodi N-NO |
| 22/11 00:20 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 6 nodi N |
| 22/11 00:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1017 | 6 nodi N |
| 21/11 23:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1017 | 5 nodi N |
| 21/11 23:20 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 23:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1018 | 2 nodi O-NO |
| 21/11 22:50 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 3 nodi N-NO |
| 21/11 22:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1018 | 3 nodi NO |
| 21/11 22:00 [S] | Nebbia | 8 °C | 8 °C | 100,0 % | 1018 | 2 nodi O-NO |
| 21/11 21:50 [M] | Nebbia | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1018 | 3 nodi N-NO |
| 21/11 21:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1018 | 4 nodi NO |
| 21/11 21:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1018 | 4 nodi N-NO |
| 21/11 20:50 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1018 | 4 nodi NO |
| 21/11 20:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 4 nodi NO |
| 21/11 20:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1018 | 4 nodi N-NO |
| 21/11 19:50 [M] | Nebbia | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1017 | 3 nodi N-NO |
| 21/11 19:20 [M] | Nebbia | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1017 | 3 nodi NE |
| 21/11 19:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1017 | 2 nodi N-NE |
| 21/11 18:50 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 18:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 4 nodi N-NE |
| 21/11 18:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1017 | 3 nodi N-NE |
| 21/11 17:50 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 4 nodi Variabile |
| 21/11 17:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 3 nodi E |
| 21/11 17:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1017 | 3 nodi E-NE |
| 21/11 16:50 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 16:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 16:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1016 | 1 nodi N |
| 21/11 15:50 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 15:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 15:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1016 | 2 nodi N-NO |
| 21/11 14:50 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 14:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 14:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1016 | 1 nodi N |
| 21/11 13:50 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 3 nodi SE |
| 21/11 13:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 13:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 100,0 % | 1017 | 2 nodi N |
| 21/11 12:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 12:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 12:00 [S] | Nebbia | 7 °C | 6 °C | 99,3 % | 1017 | 2 nodi N |
| 21/11 11:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 3 nodi SE |
| 21/11 11:20 [M] | Nebbia | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 11:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,3 % | 1017 | 1 nodi N |
| 21/11 10:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 10:20 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1016 | 3 nodi Variabile |
| 21/11 10:00 [S] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 100,0 % | 1016 | 2 nodi O-NO |
| 21/11 09:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1015 | 3 nodi O-NO |
| 21/11 09:20 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1015 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 09:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1015 | 3 nodi N-NO |
| 21/11 08:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1015 | 3 nodi NO |
| 21/11 08:20 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1014 | 3 nodi O-SO |
| 21/11 08:00 [S] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 100,0 % | 1014 | 2 nodi O |
| 21/11 07:50 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1014 | 4 nodi O-SO |
Fonte del dato: [M] = METAR · [S] = SYNOP. Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio originale. I SYNOP hanno temperatura e pressione arrotondate come i METAR; per le stazioni di montagna la pressione SYNOP non è confrontabile e non compare.