» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Venezia (Tessera)
Dati della stazione
Latitudine : 45° 30' N
Longitudine : 12° 20' E
Altezza s.l.m. : 6 m
Orario Alba : 07:37:03
Orario Tramonto : 18:12:22
(per il 23/10/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
22/101120
21/101523
20/101321
19/101121
18/101122
17/101221
16/101221
15/101121
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
23-10-2026 08:209 °C87.3 %10216 nodi N-NESereno
23-10-2026 07:509 °C87.3 %10217 nodi N-NESereno
23-10-2026 07:208 °C87.2 %10216 nodi N-NESereno
23-10-2026 06:508 °C87.2 %10217 nodi N-NESereno
23-10-2026 06:207 °C93.3 %10216 nodi N-NESereno
23-10-2026 05:508 °C87.2 %10216 nodi N-NESereno
23-10-2026 05:208 °C87.2 %10217 nodi N-NESereno
23-10-2026 04:509 °C81.5 %10215 nodi N-NESereno
23-10-2026 04:209 °C87.3 %10217 nodi N-NESereno
23-10-2026 03:5010 °C81.6 %10226 nodi NSereno
23-10-2026 03:209 °C87.3 %10225 nodi N-NESereno
23-10-2026 02:5010 °C81.6 %10226 nodi N-NESereno
23-10-2026 02:2010 °C81.6 %10227 nodi N-NESereno
23-10-2026 01:5011 °C76.3 %10228 nodi NSereno
23-10-2026 01:2011 °C76.3 %10226 nodi NSereno
23-10-2026 00:5011 °C76.3 %10226 nodi NSereno
23-10-2026 00:2011 °C76.3 %10226 nodi N-NESereno
22-10-2026 23:5012 °C76.5 %10227 nodi NSereno
22-10-2026 23:2012 °C76.5 %10227 nodi NSereno
22-10-2026 22:5013 °C71.6 %10228 nodi N-NESereno
22-10-2026 22:2013 °C71.6 %10217 nodi NSereno
22-10-2026 21:5013 °C76.7 %10215 nodi N-NESereno
22-10-2026 21:2014 °C76.8 %10213 nodi E-NESereno
22-10-2026 20:5015 °C72.0 %10216 nodi ESereno
22-10-2026 20:2016 °C67.6 %10206 nodi ESereno
22-10-2026 19:5016 °C67.6 %10206 nodi ESereno
22-10-2026 19:2016 °C67.6 %10206 nodi ESereno
22-10-2026 18:5016 °C63.2 %10198 nodi ESereno
22-10-2026 18:2016 °C63.2 %10199 nodi ESereno
22-10-2026 17:5017 °C67.8 %10198 nodi ESereno
22-10-2026 17:2018 °C59.5 %10185 nodi ESereno
22-10-2026 16:5019 °C48.8 %10187 nodi ESereno
22-10-2026 16:2019 °C52.3 %10188 nodi ESereno
22-10-2026 15:5019 °C55.9 %10177 nodi E-NESereno
22-10-2026 15:2019 °C55.9 %10178 nodi ESereno
22-10-2026 14:5019 °C55.9 %10174 nodi VariabileSereno
22-10-2026 14:2020 °C49.1 %10174 nodi NSereno
22-10-2026 13:5020 °C49.1 %10177 nodi NSereno
22-10-2026 13:2019 °C55.9 %10177 nodi E-NESereno
22-10-2026 12:5018 °C55.6 %10177 nodi NESereno
22-10-2026 12:2017 °C67.8 %10178 nodi NESereno
22-10-2026 11:5017 °C59.3 %101610 nodi N-NESereno
22-10-2026 11:2017 °C55.4 %101610 nodi NSereno
22-10-2026 10:5016 °C59.0 %101610 nodi NSereno
22-10-2026 10:2015 °C72.0 %10157 nodi N-NOSereno
22-10-2026 09:5015 °C72.0 %10157 nodi N-NONuvoloso
22-10-2026 09:2015 °C67.3 %10155 nodi NMolto nuvoloso
22-10-2026 08:5015 °C67.3 %10144 nodi NMolto nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 08:47:08 del 23/10/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com