» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Capri
Dati della stazione
Latitudine : 40° 33' N
Longitudine : 14° 15' E
Altezza s.l.m. : 269 m
Orario Alba : 06:34:48
Orario Tramonto : 16:57:49
(per il 03/11/2025)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
02/111721
01/111721
31/101722
30/101819
29/101521
28/101620
27/101619
26/101621
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
03-11-2025 05:5518 °C88.1 %10133 nodi SOSereno
03-11-2025 04:5518 °C88.1 %10133 nodi SOSereno
03-11-2025 03:5518 °C88.1 %10142 nodi VariabileSereno
03-11-2025 02:5517 °C88.0 %10143 nodi SOSereno
03-11-2025 01:5517 °C88.0 %10143 nodi SOSereno
03-11-2025 00:5517 °C88.0 %10143 nodi SOSereno
02-11-2025 23:5518 °C88.1 %10153 nodi SOSereno
02-11-2025 22:5518 °C88.1 %10152 nodi VariabileSereno
02-11-2025 21:5518 °C88.1 %10163 nodi SOSereno
02-11-2025 19:5518 °C88.1 %10162 nodi VariabileSereno
02-11-2025 18:5518 °C88.1 %10162 nodi VariabileSereno
02-11-2025 17:5518 °C88.1 %10153 nodi SSereno
02-11-2025 16:5518 °C82.6 %10152 nodi VariabileSereno
02-11-2025 15:5520 °C77.8 %10162 nodi VariabileSereno
02-11-2025 14:5520 °C77.8 %10163 nodi S-SOSereno
02-11-2025 13:5521 °C68.6 %10162 nodi VariabileSereno
02-11-2025 12:5521 °C68.6 %10172 nodi VariabileSereno
02-11-2025 11:5521 °C73.1 %10171 nodo VariabileSereno
02-11-2025 10:5520 °C72.9 %10182 nodi VariabileSereno
02-11-2025 09:5519 °C82.8 %10182 nodi VariabileSereno
02-11-2025 08:5519 °C82.8 %10181 nodo VariabileSereno
02-11-2025 07:5517 °C88.0 %10182 nodi VariabileSereno
02-11-2025 06:5517 °C82.5 %10182 nodi VariabileSereno
 

Pagina elaborata alle ore 06:46:47 del 03/11/2025, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com