» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Messina
Dati della stazione
Latitudine : 38° 12' N
Longitudine : 15° 33' E
Altezza s.l.m. : 51 m
Orario Alba : 06:54:26
Orario Tramonto : 17:30:18
(per il 10/02/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
09/021115
08/021216
07/021318
06/021421
05/021217
04/021318
03/021317
02/021115
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
10-02-2026 11:5514 °C71.8 %100910 nodi OSereno
10-02-2026 10:5514 °C71.8 %10099 nodi VariabileSereno
10-02-2026 09:5514 °C71.8 %10087 nodi O-NOSereno
10-02-2026 08:5513 °C76.7 %10087 nodi O-NOSereno
10-02-2026 07:5513 °C76.7 %10085 nodi OSereno
10-02-2026 06:5513 °C82.0 %10084 nodi OSereno
10-02-2026 05:5513 °C76.7 %10077 nodi O-NOSereno
10-02-2026 04:5513 °C82.0 %10077 nodi OSereno
10-02-2026 03:5513 °C76.7 %10079 nodi O-NOSereno
10-02-2026 02:5513 °C82.0 %10076 nodi O-NOSereno
10-02-2026 01:5512 °C87.6 %10071 nodo VariabileSereno
10-02-2026 00:5513 °C82.0 %10074 nodi VariabileSereno
09-02-2026 23:5512 °C87.6 %10078 nodi NOSereno
09-02-2026 22:5512 °C87.6 %10071 nodo VariabileSereno
09-02-2026 21:5513 °C82.0 %10072 nodi VariabileSereno
09-02-2026 20:5512 °C81.9 %10063 nodi VariabileSereno
09-02-2026 19:5513 °C76.7 %10063 nodi VariabileSereno
09-02-2026 18:5514 °C71.8 %10052 nodi VariabileSereno
09-02-2026 17:5514 °C67.1 %10054 nodi NOSereno
09-02-2026 16:5514 °C67.1 %10053 nodi VariabileSereno
09-02-2026 15:5514 °C67.1 %10044 nodi N-NESereno
09-02-2026 14:5514 °C67.1 %10044 nodi VariabileSereno
09-02-2026 13:5514 °C67.1 %10045 nodi O-NOSereno
09-02-2026 12:5514 °C67.1 %10048 nodi O-NOSereno
09-02-2026 12:5514 °C67.1 %10048 nodi O-NOSereno
 

Pagina elaborata alle ore 12:54:35 del 10/02/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com