»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Trieste
Dati della stazione
Latitudine :
45° 39' N
Longitudine :
13° 45' E
Altezza s.l.m. :
20 m
Orario Alba :
06:51:53
Orario Tramonto :
19:28:46
(per il 29/03/2026)
Andamento delle temperature
Giorno
T-Min
T-Max
28/03 9 15
27/03 8 16
26/03 6 12
25/03 8 15
24/03 9 19
23/03 10 18
22/03 9 16
21/03 8 15
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario
Temp.
Umidità
Pressione
Vento
29-03-2026 14:55 14 °C 54.6 % 1015 3 nodi O
29-03-2026 13:55 13 °C 62.5 % 1015 2 nodi Variabile
29-03-2026 12:55 13 °C 54.3 % 1014 5 nodi Variabile
29-03-2026 11:55 13 °C 58.3 % 1014 4 nodi Variabile
29-03-2026 10:55 14 °C 33.0 % 1013 3 nodi Variabile
29-03-2026 09:55 14 °C 30.7 % 1013 4 nodi Variabile
29-03-2026 08:55 13 °C 30.4 % 1012 4 nodi Variabile
29-03-2026 07:55 12 °C 32.4 % 1012 4 nodi Variabile
29-03-2026 06:55 12 °C 32.4 % 1011 4 nodi Variabile
29-03-2026 05:55 12 °C 32.4 % 1010 7 nodi E
29-03-2026 04:55 12 °C 32.4 % 1010 4 nodi Variabile
29-03-2026 04:55 12 °C 32.4 % 1010 4 nodi Variabile
29-03-2026 03:55 12 °C 35.0 % 1010 5 nodi E
29-03-2026 01:55 12 °C 37.7 % 1010 11 nodi E-NE
29-03-2026 00:55 13 °C 32.7 % 1010 11 nodi E-NE
28-03-2026 23:55 13 °C 32.7 % 1010 11 nodi E-NE
28-03-2026 22:55 13 °C 35.3 % 1010 11 nodi E-NE
28-03-2026 21:55 12 °C 40.5 % 1010 4 nodi NE
28-03-2026 21:55 n.p. n.p. n.p. 4 nodi NE
28-03-2026 20:55 11 °C 53.8 % 1010 3 nodi Variabile
28-03-2026 19:55 11 °C 53.8 % 1010 1 nodo Variabile
28-03-2026 18:55 12 °C 46.9 % 1009 2 nodi Variabile
28-03-2026 17:55 13 °C 47.2 % 1009 1 nodo Variabile
28-03-2026 16:55 14 °C 50.9 % 1008 1 nodo Variabile
28-03-2026 15:55 14 °C 54.6 % 1009 2 nodi Variabile