» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Roma (Fiumicino)
Dati della stazione
Latitudine : 41° 48' N
Longitudine : 12° 14' E
Altezza s.l.m. : 3 m
Orario Alba : 06:13:38
Orario Tramonto : 20:04:36
(per il 26/04/2024)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
25/04617
24/04715
23/041016
22/04918
21/04619
20/04618
19/04519
18/04417
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
26-04-2024 13:5018 °C52.0 %101210 nodi SNuvoloso
26-04-2024 13:2017 °C55.4 %10128 nodi SPoco nuvoloso
26-04-2024 12:5017 °C55.4 %101210 nodi S-SENuvoloso
26-04-2024 12:2017 °C51.7 %10126 nodi S-SENuvoloso
26-04-2024 11:5017 °C51.7 %10127 nodi S-SENuvoloso
26-04-2024 11:2016 °C59.0 %10125 nodi SNuvoloso
26-04-2024 10:5016 °C55.1 %10127 nodi SNuvoloso
26-04-2024 10:2017 °C59.3 %10126 nodi S-SENuvoloso
26-04-2024 09:5016 °C59.0 %10126 nodi S-SENuvoloso
26-04-2024 09:2015 °C67.3 %10126 nodi SENuvoloso
26-04-2024 08:5014 °C67.1 %10118 nodi E-SENuvoloso
26-04-2024 08:2013 °C71.6 %10117 nodi SENuvoloso
26-04-2024 07:5011 °C81.7 %10117 nodi E-SENuvoloso
26-04-2024 07:2011 °C81.7 %10105 nodi EPoco nuvoloso
26-04-2024 06:5011 °C81.7 %10106 nodi E-SENuvoloso
26-04-2024 06:208 °C87.2 %10105 nodi ENuvoloso
26-04-2024 05:508 °C87.2 %10104 nodi EPoco nuvoloso
26-04-2024 05:207 °C93.3 %10106 nodi ESereno
26-04-2024 04:507 °C93.3 %10105 nodi E-NESereno
26-04-2024 04:208 °C87.2 %10105 nodi ESereno
26-04-2024 03:508 °C87.2 %10105 nodi E-NESereno
26-04-2024 03:208 °C87.2 %10104 nodi E-NESereno
26-04-2024 02:508 °C87.2 %10105 nodi E-NESereno
26-04-2024 02:208 °C87.2 %10104 nodi E-NESereno
26-04-2024 01:509 °C81.5 %10104 nodi NEPoco nuvoloso
26-04-2024 01:209 °C81.5 %10104 nodi NESereno
26-04-2024 00:509 °C87.3 %10101 nodo VariabilePoco nuvoloso
26-04-2024 00:209 °C87.3 %10104 nodi E-NEPoco nuvoloso
25-04-2024 23:5010 °C81.6 %10105 nodi E-NEPoco nuvoloso
25-04-2024 23:2010 °C81.6 %10106 nodi E-NESereno
25-04-2024 22:5011 °C71.3 %10105 nodi ESereno
25-04-2024 22:2011 °C71.3 %10106 nodi ESereno
25-04-2024 21:5011 °C71.3 %10103 nodi ESereno
25-04-2024 21:2013 °C62.5 %10094 nodi E-SEPoco nuvoloso
25-04-2024 20:5013 °C66.9 %10095 nodi SEPoco nuvoloso
25-04-2024 20:2014 °C58.5 %10085 nodi S-SESereno
25-04-2024 19:5014 °C62.7 %10085 nodi S-SOPoco nuvoloso
25-04-2024 19:2015 °C58.8 %10086 nodi SPoco nuvoloso
25-04-2024 18:5015 °C58.8 %10088 nodi SNuvoloso
25-04-2024 18:2016 °C59.0 %10079 nodi S-SONuvoloso
25-04-2024 17:5016 °C59.0 %100712 nodi S-SONuvoloso
25-04-2024 17:2017 °C55.4 %100711 nodi S-SOPoco nuvoloso
25-04-2024 16:5017 °C51.7 %10078 nodi SNuvoloso
25-04-2024 16:2017 °C51.7 %10078 nodi SNuvoloso
25-04-2024 15:5017 °C55.4 %10078 nodi S-SENuvoloso
25-04-2024 15:2017 °C55.4 %10078 nodi SNuvoloso
25-04-2024 14:5017 °C48.3 %10078 nodi SNuvoloso
25-04-2024 14:2017 °C55.4 %10078 nodi SNuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 14:10:46 del 26/04/2024, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com