» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Bari (Palese)
Dati della stazione
Latitudine : 41° 08' N
Longitudine : 16° 47' E
Altezza s.l.m. : 44 m
Orario Alba : 06:21:50
Orario Tramonto : 19:21:28
(per il 04/09/2010)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
03/091723
02/091525
01/091624
31/081928
30/08930
29/081926
28/082335
27/082032
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
04-09-2010 22:5017 °C88.0 %10156 nodi SOSereno
04-09-2010 21:5018 °C82.6 %10154 nodi SOSereno
04-09-2010 21:2018 °C88.1 %10153 nodi SOSereno
04-09-2010 20:5019 °C82.8 %10153 nodi SOSereno
04-09-2010 20:2020 °C77.8 %10142 nodi S-SOSereno
04-09-2010 19:5022 °C68.8 %10144 nodi N-NESereno
04-09-2010 19:2022 °C68.8 %10143 nodi N-NESereno
04-09-2010 18:5022 °C68.8 %10144 nodi N-NESereno
04-09-2010 18:2023 °C64.7 %10145 nodi N-NESereno
04-09-2010 17:5023 °C64.7 %10145 nodi NSereno
04-09-2010 17:2023 °C64.7 %10146 nodi NPoco nuvoloso
04-09-2010 16:5023 °C64.7 %10147 nodi N-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 16:2023 °C64.7 %10146 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 15:5023 °C64.7 %10146 nodi NEPoco nuvoloso
04-09-2010 15:2023 °C64.7 %10146 nodi N-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 14:5023 °C64.7 %10147 nodi NENuvoloso
04-09-2010 14:2023 °C64.7 %10147 nodi N-NENuvoloso
04-09-2010 13:5023 °C64.7 %10147 nodi N-NENuvoloso
04-09-2010 13:2023 °C69.0 %10148 nodi N-NENuvoloso
04-09-2010 12:5023 °C69.0 %10149 nodi NENuvoloso
04-09-2010 12:2023 °C69.0 %10149 nodi NEMolto nuvoloso
04-09-2010 11:5022 °C68.8 %101410 nodi NMolto nuvoloso
04-09-2010 11:2022 °C73.3 %10148 nodi N-NOMolto nuvoloso
04-09-2010 10:5021 °C77.9 %10148 nodi NOMolto nuvoloso
04-09-2010 10:2021 °C77.9 %10148 nodi N-NONuvoloso
04-09-2010 09:5021 °C77.9 %10148 nodi N-NONuvoloso
04-09-2010 09:2020 °C82.9 %10146 nodi NONuvoloso
04-09-2010 08:5019 °C88.2 %10145 nodi O-NONuvoloso
04-09-2010 08:2018 °C88.1 %10145 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 07:5017 °C93.8 %10145 nodi OSereno
04-09-2010 07:2016 °C93.8 %10145 nodi OSereno
04-09-2010 06:5016 °C93.8 %10144 nodi O-SOSereno
04-09-2010 06:2016 °C93.8 %10145 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 05:5017 °C88.0 %10145 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 05:2017 °C93.8 %10144 nodi O-SOLeggera pioggia
04-09-2010 04:5018 °C82.6 %10144 nodi S-SONuvoloso
04-09-2010 04:2018 °C88.1 %10143 nodi VariabileNuvoloso
04-09-2010 03:5017 °C88.0 %10145 nodi SNuvoloso
04-09-2010 03:2018 °C82.6 %10144 nodi SNuvoloso
04-09-2010 02:5018 °C82.6 %10154 nodi SNuvoloso
04-09-2010 02:2018 °C82.6 %10153 nodi VariabileNuvoloso
04-09-2010 01:5018 °C82.6 %10154 nodi SNuvoloso
04-09-2010 01:2018 °C82.6 %10154 nodi S-SENuvoloso
04-09-2010 00:5018 °C88.1 %10154 nodi SENuvoloso
04-09-2010 00:2017 °C88.0 %10153 nodi OPoco nuvoloso
03-09-2010 23:5017 °C88.0 %10151 nodo VariabilePoco nuvoloso
03-09-2010 23:2017 °C82.5 %10151 nodo VariabilePoco nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 23:06:14 del 04/09/2010, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com