» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Pratica di Mare
Dati della stazione
Latitudine : 41° 39' N
Longitudine : 12° 26' E
Altezza s.l.m. : 12 m
Orario Alba : 06:38:44
Orario Tramonto : 19:39:21
(per il 04/09/2010)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
03/091727
02/091527
01/091526
31/081628
30/081927
29/082028
28/082229
27/082029
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
04-09-2010 21:5521 °C88.4 %10143 nodi NSereno
04-09-2010 20:5523 °C83.2 %10135 nodi NOSereno
04-09-2010 19:5523 °C88.5 %10135 nodi NOSereno
04-09-2010 18:5525 °C73.8 %101310 nodi OSereno
04-09-2010 18:5525 °C73.8 %101310 nodi OSereno
04-09-2010 17:5526 °C74.0 %101310 nodi OPoco nuvoloso
04-09-2010 16:5526 °C69.6 %101311 nodi OPoco nuvoloso
04-09-2010 15:5526 °C65.4 %10139 nodi OPoco nuvoloso
04-09-2010 14:5526 °C65.4 %10139 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 13:5526 °C74.0 %101410 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 12:5526 °C74.0 %101410 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 11:5526 °C69.6 %10148 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 10:5525 °C69.4 %10149 nodi SPoco nuvoloso
04-09-2010 09:5525 °C65.2 %10142 nodi EPoco nuvoloso
04-09-2010 08:5523 °C69.0 %10132 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 07:5520 °C77.8 %10134 nodi NESereno
04-09-2010 06:5518 °C88.1 %10134 nodi NESereno
04-09-2010 05:5519 °C88.2 %10132 nodi NESereno
04-09-2010 04:5519 °C88.2 %10132 nodi NESereno
04-09-2010 03:5520 °C88.3 %10134 nodi ESereno
04-09-2010 02:5521 °C83.0 %10145 nodi ESereno
04-09-2010 01:5521 °C83.0 %10145 nodi ESereno
04-09-2010 00:5520 °C82.9 %10147 nodi ESereno
03-09-2010 23:5521 °C77.9 %10146 nodi ESereno
03-09-2010 22:5520 °C82.9 %10145 nodi SEPoco nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 22:41:16 del 04/09/2010, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com