» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Genova (Sestri)
Dati della stazione
Latitudine : 44° 25' N
Longitudine : 8° 51' E
Altezza s.l.m. : 3 m
Orario Alba : 06:50:10
Orario Tramonto : 19:56:29
(per il 04/09/2010)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
03/092127
02/091825
01/091925
31/081728
30/081928
29/082029
28/082327
27/082426
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
04-09-2010 21:2023 °C73.5 %10141 nodo VariabileSereno
04-09-2010 20:5023 °C73.5 %10141 nodo VariabileSereno
04-09-2010 20:2023 °C73.5 %10141 nodo VariabileSereno
04-09-2010 19:5023 °C78.2 %10144 nodi SOSereno
04-09-2010 19:2024 °C73.7 %10136 nodi SOSereno
04-09-2010 18:5025 °C69.4 %10146 nodi O-SOSereno
04-09-2010 18:2025 °C73.8 %10147 nodi O-SOSereno
04-09-2010 17:5026 °C69.6 %10147 nodi O-SOSereno
04-09-2010 17:2026 °C65.4 %10147 nodi O-SOSereno
04-09-2010 16:5026 °C65.4 %10148 nodi O-SOSereno
04-09-2010 16:2026 °C69.6 %10146 nodi O-SOSereno
04-09-2010 15:5026 °C65.4 %10143 nodi VariabileSereno
04-09-2010 15:2026 °C65.4 %10145 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 14:5026 °C65.4 %10155 nodi SPoco nuvoloso
04-09-2010 14:2026 °C69.6 %10145 nodi SPoco nuvoloso
04-09-2010 13:5026 °C69.6 %10146 nodi S-SEPoco nuvoloso
04-09-2010 13:2026 °C69.6 %10157 nodi S-SEPoco nuvoloso
04-09-2010 12:5026 °C61.4 %10143 nodi VariabileSereno
04-09-2010 12:2026 °C65.4 %10157 nodi O-SOSereno
04-09-2010 11:5027 °C61.7 %10147 nodi SOSereno
04-09-2010 11:2027 °C54.4 %10158 nodi N-NESereno
04-09-2010 10:5026 °C57.7 %10159 nodi NESereno
04-09-2010 10:2025 °C57.4 %101510 nodi N-NESereno
04-09-2010 09:5023 °C60.7 %101512 nodi N-NESereno
04-09-2010 09:2023 °C60.7 %101512 nodi N-NESereno
04-09-2010 08:5023 °C60.7 %101511 nodi N-NESereno
04-09-2010 08:2022 °C64.5 %101512 nodi N-NESereno
04-09-2010 07:5022 °C64.5 %101512 nodi NESereno
04-09-2010 07:2022 °C60.5 %101412 nodi N-NESereno
04-09-2010 06:5022 °C60.5 %101414 nodi N-NESereno
04-09-2010 06:2022 °C60.5 %101414 nodi N-NESereno
04-09-2010 05:5022 °C60.5 %101413 nodi N-NESereno
04-09-2010 05:2023 °C56.9 %101413 nodi N-NESereno
04-09-2010 04:5023 °C56.9 %101512 nodi N-NESereno
04-09-2010 03:2023 °C53.3 %10159 nodi NSereno
04-09-2010 02:5023 °C56.9 %101510 nodi N-NESereno
04-09-2010 02:2023 °C53.3 %10159 nodi NSereno
04-09-2010 01:5023 °C60.7 %101511 nodi N-NESereno
04-09-2010 01:2023 °C53.3 %101512 nodi N-NESereno
04-09-2010 00:5023 °C56.9 %101511 nodi N-NESereno
04-09-2010 00:2023 °C56.9 %10158 nodi N-NESereno
03-09-2010 23:5023 °C56.9 %10159 nodi N-NESereno
03-09-2010 23:2025 °C57.4 %10159 nodi N-NESereno
03-09-2010 22:5025 °C53.9 %101510 nodi N-NESereno
03-09-2010 22:2025 °C53.9 %10157 nodi NSereno
03-09-2010 21:5025 °C53.9 %10157 nodi NSereno
 

Pagina elaborata alle ore 21:29:01 del 04/09/2010, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com