» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Cagliari (Elmas)
Dati della stazione
Latitudine : 39° 15' N
Longitudine : 9° 03' E
Altezza s.l.m. : 1 m
Orario Alba : 06:54:33
Orario Tramonto : 19:50:36
(per il 04/09/2010)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
03/092126
02/091929
01/091526
31/081727
30/081829
29/081930
28/082135
27/082032
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
04-09-2010 20:4523 °C56.9 %101511 nodi NOSereno
04-09-2010 20:1524 °C57.2 %101413 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 19:5526 °C47.6 %101413 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 19:4526 °C47.6 %101413 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 19:1526 °C47.6 %101415 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 18:5527 °C36.8 %101410 nodi OPoco nuvoloso
04-09-2010 18:4527 °C36.8 %101410 nodi OPoco nuvoloso
04-09-2010 18:1527 °C51.0 %10145 nodi EPoco nuvoloso
04-09-2010 17:5527 °C54.4 %101410 nodi E-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 17:5527 °C54.4 %101410 nodi E-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 17:4527 °C54.4 %101410 nodi E-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 17:1526 °C50.8 %10148 nodi EPoco nuvoloso
04-09-2010 16:5527 °C57.9 %101411 nodi EPoco nuvoloso
04-09-2010 16:4527 °C57.9 %101411 nodi EPoco nuvoloso
04-09-2010 16:1527 °C51.0 %101411 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 15:5527 °C51.0 %101512 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 15:4527 °C51.0 %101512 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 15:1527 °C51.0 %101513 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 14:5527 °C44.9 %101512 nodi S-SEPoco nuvoloso
04-09-2010 14:4527 °C44.9 %101512 nodi S-SEPoco nuvoloso
04-09-2010 14:1528 °C45.1 %101511 nodi S-SEPoco nuvoloso
04-09-2010 13:5528 °C51.3 %101512 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 13:4528 °C51.3 %101512 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 13:1529 °C35.0 %10154 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 12:5528 °C45.1 %10154 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 12:4528 °C45.1 %10154 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 12:1527 °C51.0 %10156 nodi SOPoco nuvoloso
04-09-2010 11:5527 °C57.9 %10155 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 11:4527 °C57.9 %10155 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 11:1526 °C61.4 %10156 nodi SOPoco nuvoloso
04-09-2010 10:5525 °C65.2 %10156 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 10:4525 °C65.2 %10156 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 10:1524 °C73.7 %10156 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 09:5523 °C78.2 %10157 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 09:4523 °C78.2 %10157 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 09:1521 °C88.4 %10156 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 08:5520 °C82.9 %10155 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 08:4520 °C82.9 %10155 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 08:1519 °C82.8 %10153 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 07:5518 °C82.6 %10155 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 07:4518 °C82.6 %10155 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 07:1518 °C88.1 %10145 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 06:5519 °C82.8 %10145 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 06:4519 °C82.8 %10145 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 06:1519 °C88.2 %10144 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 05:5519 °C88.2 %10144 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 05:4519 °C88.2 %10144 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 05:1520 °C82.9 %10142 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 04:5520 °C82.9 %10142 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 04:4520 °C82.9 %10142 nodi NOPoco nuvoloso
04-09-2010 04:1520 °C77.8 %10145 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 03:5520 °C77.8 %10145 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 03:4520 °C77.8 %10145 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 03:1520 °C77.8 %10145 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 02:5521 °C83.0 %10144 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 02:4521 °C83.0 %10144 nodi O-NOPoco nuvoloso
04-09-2010 02:1521 °C83.0 %1015CalmaPoco nuvoloso
04-09-2010 01:5521 °C83.0 %1015CalmaPoco nuvoloso
04-09-2010 01:4521 °C83.0 %1015CalmaPoco nuvoloso
04-09-2010 01:1521 °C83.0 %10152 nodi NEPoco nuvoloso
04-09-2010 00:5521 °C83.0 %10142 nodi N-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 00:4521 °C83.0 %10142 nodi N-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 00:1522 °C83.1 %10143 nodi NEPoco nuvoloso
03-09-2010 23:5522 °C83.1 %10143 nodi NEPoco nuvoloso
03-09-2010 23:4522 °C83.1 %10143 nodi NEPoco nuvoloso
03-09-2010 23:1522 °C83.1 %10144 nodi E-SEPoco nuvoloso
03-09-2010 22:5522 °C83.1 %10144 nodi E-SEPoco nuvoloso
03-09-2010 22:4522 °C83.1 %10144 nodi E-SEPoco nuvoloso
03-09-2010 22:1523 °C78.2 %10145 nodi E-SEPoco nuvoloso
03-09-2010 21:5523 °C73.5 %10145 nodi S-SEPoco nuvoloso
03-09-2010 21:5523 °C73.5 %10145 nodi S-SEPoco nuvoloso
03-09-2010 21:4523 °C73.5 %10145 nodi S-SEPoco nuvoloso
03-09-2010 21:1523 °C69.0 %10132 nodi S-SEPoco nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 21:06:06 del 04/09/2010, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com