» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 06:41:25
Orario Tramonto : 19:46:26
(per il 04/09/2010)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
03/091430
02/091128
01/091028
31/08927
30/081427
29/081828
28/082129
27/082031
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
04-09-2010 21:5022 °C64.5 %10145 nodi SSereno
04-09-2010 21:2022 °C60.5 %10145 nodi SSereno
04-09-2010 20:5023 °C56.9 %10146 nodi S-SOSereno
04-09-2010 20:2024 °C50.2 %10135 nodi SOSereno
04-09-2010 19:5025 °C44.3 %10136 nodi SOSereno
04-09-2010 19:2026 °C41.7 %10138 nodi SOSereno
04-09-2010 18:5027 °C39.4 %10139 nodi SOSereno
04-09-2010 18:2028 °C39.6 %101311 nodi SOPoco nuvoloso
04-09-2010 17:5028 °C39.6 %101211 nodi SOPoco nuvoloso
04-09-2010 17:2029 °C37.4 %10129 nodi SOPoco nuvoloso
04-09-2010 16:5029 °C35.0 %10135 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 16:2029 °C37.4 %10136 nodi OPoco nuvoloso
04-09-2010 15:5029 °C37.4 %10135 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 15:2029 °C39.9 %10134 nodi O-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 14:5029 °C39.9 %10144 nodi VariabileSereno
04-09-2010 14:2028 °C39.6 %10145 nodi VariabileSereno
04-09-2010 13:5028 °C39.6 %10145 nodi O-SOSereno
04-09-2010 13:2027 °C39.4 %10145 nodi SOSereno
04-09-2010 12:5027 °C42.0 %10144 nodi SSereno
04-09-2010 12:2027 °C44.9 %10152 nodi VariabileSereno
04-09-2010 11:5026 °C50.8 %10153 nodi SSereno
04-09-2010 11:2024 °C53.6 %10152 nodi VariabileSereno
04-09-2010 10:5024 °C57.2 %10151 nodo VariabileSereno
04-09-2010 10:2023 °C60.7 %10151 nodo VariabileSereno
04-09-2010 09:5022 °C60.5 %10151 nodo VariabileSereno
04-09-2010 09:2021 °C64.3 %10151 nodo VariabileSereno
04-09-2010 08:5019 °C72.8 %10151 nodo VariabileSereno
04-09-2010 08:2019 °C72.8 %1015CalmaSereno
04-09-2010 07:5016 °C87.9 %1015CalmaSereno
04-09-2010 07:2015 °C87.8 %10152 nodi VariabileSereno
04-09-2010 06:5015 °C87.8 %10152 nodi VariabileSereno
04-09-2010 06:2015 °C87.8 %10151 nodo SESereno
04-09-2010 05:5016 °C82.4 %10142 nodi SESereno
04-09-2010 05:2015 °C87.8 %10152 nodi SESereno
04-09-2010 04:5016 °C82.4 %1015CalmaSereno
04-09-2010 04:2016 °C87.9 %1015CalmaSereno
04-09-2010 03:5016 °C82.4 %1015CalmaSereno
04-09-2010 03:2016 °C82.4 %1015CalmaSereno
04-09-2010 02:5016 °C82.4 %1015CalmaSereno
04-09-2010 02:2017 °C77.3 %10152 nodi VariabileSereno
04-09-2010 01:5018 °C77.5 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 01:2019 °C72.8 %10161 nodo VariabileSereno
04-09-2010 00:5019 °C72.8 %10155 nodi S-SOSereno
04-09-2010 00:2020 °C68.4 %10156 nodi SSereno
03-09-2010 23:5020 °C68.4 %10155 nodi SSereno
03-09-2010 23:2022 °C60.5 %10153 nodi VariabileSereno
03-09-2010 22:5023 °C53.3 %10153 nodi VariabileSereno
 

Pagina elaborata alle ore 22:38:39 del 04/09/2010, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com