» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Venezia (Tessera)
Dati della stazione
Latitudine : 45° 30' N
Longitudine : 12° 20' E
Altezza s.l.m. : 6 m
Orario Alba : 06:35:01
Orario Tramonto : 19:43:45
(per il 04/09/2010)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
03/091724
02/091225
01/091223
31/081024
30/081320
29/081624
28/081729
27/082331
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
04-09-2010 22:5022 °C73.3 %10153 nodi VariabileNuvoloso
04-09-2010 21:5023 °C73.5 %10152 nodi VariabileSereno
04-09-2010 21:2023 °C69.0 %10144 nodi ESereno
04-09-2010 20:5021 °C77.9 %10144 nodi S-SESereno
04-09-2010 20:2022 °C73.3 %10144 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 19:5022 °C68.8 %10134 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 19:2023 °C60.7 %10135 nodi SESereno
04-09-2010 18:5024 °C57.2 %10135 nodi SESereno
04-09-2010 18:2024 °C57.2 %10137 nodi SESereno
04-09-2010 17:5024 °C61.0 %10137 nodi SESereno
04-09-2010 17:2025 °C57.4 %10135 nodi SESereno
04-09-2010 16:5025 °C57.4 %10135 nodi E-SEPoco nuvoloso
04-09-2010 16:2025 °C53.9 %10136 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 15:5025 °C50.5 %10145 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 15:2025 °C53.9 %10145 nodi SESereno
04-09-2010 14:5025 °C53.9 %10146 nodi SESereno
04-09-2010 14:2025 °C53.9 %10144 nodi SESereno
04-09-2010 13:5025 °C57.4 %10153 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 13:2024 °C61.0 %10154 nodi SEPoco nuvoloso
04-09-2010 12:5024 °C61.0 %10155 nodi E-SEPoco nuvoloso
04-09-2010 12:2024 °C65.0 %10152 nodi VariabileSereno
04-09-2010 11:5023 °C64.7 %10153 nodi VariabileSereno
04-09-2010 11:2023 °C64.7 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 10:5022 °C68.8 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 10:2021 °C68.6 %1016CalmaSereno
04-09-2010 09:5020 °C72.9 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 09:2019 °C72.8 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 08:5019 °C77.6 %10152 nodi VariabileSereno
04-09-2010 08:2017 °C93.8 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 07:5017 °C88.0 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 07:2017 °C93.8 %10153 nodi VariabileSereno
04-09-2010 06:5016 °C93.8 %10153 nodi VariabileSereno
04-09-2010 06:2017 °C88.0 %10153 nodi VariabileSereno
04-09-2010 05:5017 °C88.0 %10152 nodi VariabileSereno
04-09-2010 05:2017 °C82.5 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 04:5017 °C82.5 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 04:2017 °C88.0 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 03:5016 °C87.9 %10162 nodi VariabileSereno
04-09-2010 03:2016 °C87.9 %10164 nodi NSereno
04-09-2010 02:5016 °C82.4 %10173 nodi VariabileSereno
04-09-2010 02:2018 °C77.5 %10173 nodi VariabileSereno
04-09-2010 01:5017 °C82.5 %10175 nodi NSereno
04-09-2010 01:2018 °C82.6 %10175 nodi NSereno
04-09-2010 00:5018 °C77.5 %10174 nodi NSereno
04-09-2010 00:2018 °C82.6 %10174 nodi NSereno
03-09-2010 23:5018 °C72.6 %10184 nodi NSereno
03-09-2010 23:2019 °C72.8 %10185 nodi N-NESereno
 

Pagina elaborata alle ore 23:04:11 del 04/09/2010, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com