» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Bologna (Borgo Panigale)
Dati della stazione
Latitudine : 44° 32' N
Longitudine : 11° 18' E
Altezza s.l.m. : 42 m
Orario Alba : 06:40:14
Orario Tramonto : 19:46:48
(per il 04/09/2010)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
03/091527
02/091327
01/091327
31/081226
30/081425
29/081726
28/082032
27/082133
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
04-09-2010 21:5022 °C73.3 %10138 nodi E-SESereno
04-09-2010 21:2023 °C69.0 %10139 nodi E-SESereno
04-09-2010 20:5023 °C69.0 %10137 nodi E-SESereno
04-09-2010 20:2024 °C61.0 %10127 nodi ESereno
04-09-2010 19:5025 °C53.9 %10126 nodi ESereno
04-09-2010 19:2027 °C44.9 %10123 nodi E-NESereno
04-09-2010 18:5027 °C44.9 %10123 nodi NESereno
04-09-2010 18:2028 °C42.3 %10123 nodi ESereno
04-09-2010 17:5028 °C42.3 %10122 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 17:2028 °C42.3 %10122 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 16:5028 °C42.3 %10123 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 16:5028 °C42.3 %10123 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 16:2028 °C42.3 %10123 nodi E-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 15:5028 °C42.3 %10133 nodi E-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 15:50n.p.n.p.n.p.3 nodi E-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 15:2028 °C45.1 %10132 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 14:5027 °C47.9 %10135 nodi E-SEPoco nuvoloso
04-09-2010 14:2027 °C44.9 %10143 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 14:2027 °C44.9 %10143 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 13:5027 °C47.9 %10144 nodi E-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 13:50n.p.n.p.n.p.4 nodi E-NEPoco nuvoloso
04-09-2010 13:2026 °C50.8 %10142 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 12:5026 °C54.1 %10142 nodi EPoco nuvoloso
04-09-2010 12:2025 °C57.4 %10152 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 12:2025 °C57.4 %10152 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 11:5024 °C61.0 %10154 nodi EPoco nuvoloso
04-09-2010 11:50n.p.n.p.n.p.4 nodi EPoco nuvoloso
04-09-2010 11:2024 °C61.0 %10153 nodi VariabilePoco nuvoloso
04-09-2010 10:5023 °C69.0 %10153 nodi E-NESereno
04-09-2010 10:2022 °C73.3 %10161 nodo VariabileSereno
04-09-2010 09:5021 °C68.6 %10161 nodo VariabileSereno
04-09-2010 09:5021 °C68.6 %10161 nodo VariabileSereno
04-09-2010 09:2019 °C77.6 %10163 nodi O-NOSereno
04-09-2010 08:5018 °C82.6 %10153 nodi O-SOSereno
04-09-2010 08:2017 °C88.0 %10164 nodi SOSereno
04-09-2010 08:2017 °C88.0 %10164 nodi SOSereno
04-09-2010 07:5017 °C82.5 %10155 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 07:5017 °C82.5 %10155 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 07:2016 °C87.9 %10157 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 07:20n.p.n.p.n.p.7 nodi S-SOPoco nuvoloso
04-09-2010 06:5016 °C87.9 %10156 nodi S-SOMolto nuvoloso
04-09-2010 06:2016 °C87.9 %10155 nodi S-SOMolto nuvoloso
04-09-2010 05:5016 °C87.9 %10154 nodi S-SONuvoloso
04-09-2010 05:2016 °C87.9 %10155 nodi SPoco nuvoloso
04-09-2010 04:5016 °C87.9 %10153 nodi SNuvoloso
04-09-2010 04:2017 °C82.5 %10162 nodi VariabileNuvoloso
04-09-2010 03:5016 °C87.9 %10162 nodi VariabileNuvoloso
04-09-2010 03:2017 °C82.5 %10164 nodi S-SONuvoloso
04-09-2010 02:5017 °C88.0 %10162 nodi SNuvoloso
04-09-2010 02:2017 °C88.0 %10161 nodo VariabileNuvoloso
04-09-2010 01:5018 °C82.6 %10161 nodo VariabileNuvoloso
04-09-2010 01:2017 °C88.0 %1017CalmaNuvoloso
04-09-2010 01:2017 °C88.0 %n.p.CalmaNuvoloso
04-09-2010 00:5017 °C88.0 %10172 nodi VariabileSereno
04-09-2010 00:2018 °C77.5 %10174 nodi NESereno
03-09-2010 23:5018 °C77.5 %10164 nodi NESereno
03-09-2010 23:2019 °C72.8 %10162 nodi ESereno
 

Pagina elaborata alle ore 22:51:56 del 04/09/2010, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com